Accueil › Pays
Pays
Chaque page pays classe ses aéroports et compare le pays au monde. Seuls les pays avec assez de données ont une page.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
| Pays | Aéroports | Plus longue piste |
|---|---|---|
| États-Unis | 505 | 4 877 m |
| Chine | 185 | 5 000 m |
| Canada | 139 | 4 267 m |
| Russie | 120 | 5 000 m |
| Australie | 114 | 3 962 m |
| Inde | 97 | 4 430 m |
| Brésil | 90 | 4 000 m |
| Japon | 83 | 4 000 m |
| Indonésie | 64 | 4 029 m |
| Mexique | 59 | 4 500 m |
| Turquie | 51 | 4 100 m |
| France | 46 | 4 215 m |
| Espagne | 42 | 4 350 m |
| Italie | 42 | 3 920 m |
| Iran | 42 | 4 470 m |
| Argentine | 42 | 3 500 m |
| Colombie | 42 | 3 800 m |
| Royaume-Uni | 40 | 3 901 m |
| Norvège | 40 | 3 600 m |
| Philippines | 40 | 3 737 m |
| Suède | 34 | 3 350 m |
| Thaïlande | 33 | 4 000 m |
| Algérie | 30 | 3 806 m |
| Allemagne | 29 | 4 000 m |
| Arabie saoudite | 29 | 4 335 m |
| Nouvelle-Zélande | 26 | 3 635 m |
| Malaisie | 26 | 4 124 m |
| Grèce | 25 | 4 000 m |
| Polynésie française | 25 | 3 463 m |
| Nigeria | 24 | 3 900 m |
| Pérou | 24 | 4 200 m |
| Afrique du Sud | 23 | 4 900 m |
| Bahamas | 22 | 3 460 m |
| Kazakhstan | 21 | 4 500 m |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 20 | 2 750 m |
| Finlande | 20 | 3 500 m |
| Venezuela | 20 | 3 500 m |
| Viêt Nam | 20 | 3 800 m |
| Pakistan | 19 | 3 765 m |
| Portugal | 18 | 3 810 m |
| Maroc | 17 | 3 720 m |
| Égypte | 17 | 4 015 m |
| Chili | 17 | 3 750 m |
| Myanmar (Birmanie) | 17 | 4 268 m |
| Congo-Kinshasa | 16 | 4 000 m |
| Roumanie | 16 | 3 500 m |
| Pologne | 15 | 3 690 m |
| Éthiopie | 15 | 3 800 m |
| Cuba | 15 | 4 002 m |
| Corée du Sud | 15 | 4 000 m |
| Taïwan | 14 | 3 660 m |
| Madagascar | 13 | 3 100 m |
| Angola | 13 | 4 000 m |
| Bolivie | 13 | 4 000 m |
| Équateur | 12 | 4 098 m |
| Ouzbékistan | 12 | 4 000 m |
| Mozambique | 11 | 3 660 m |
| Kenya | 11 | 4 117 m |
| Mongolie | 11 | 3 600 m |
| Danemark | 10 | 3 600 m |
| Costa Rica | 10 | 3 012 m |
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.