Aéroports : Australie, pistes les plus longues et altitudes
Australie compte 114 aéroports à service régulier avec données de piste dans ce jeu de données. La plus longue piste mesure 3 962 m (12 999 ft) à Sydney Kingsford Smith International Airport, la médiane de la plus longue piste est de 1 739 m et les altitudes vont de 2 m à 1 298 m.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Statistiques du pays
- 114Aéroports
- 3 962 mPlus longue piste
- 1 739 mMédiane de la plus longue piste
- 1 298 mPlus haut
- 2 mPlus bas
Par nombre d’aéroports, Australie est n° 5 sur 233 pays du jeu de données ; par sa plus longue piste, elle est n° 46.
L’aéroport le plus haut est Mount Hotham Airport à 1 298 m (4 260 ft) ; le plus bas est Ballina Byron Gateway Airport à 2 m (7 ft).
Top 10
Localisation
Tableau complet
Affichage des 40 aéroports aux pistes les plus longues sur 114.
| Aéroport | Ville | Rang | Plus longue piste | Altitude | Pistes | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney (Mascot) | 1 | 3 962 m | 6 m | 3 | Grand |
| Melbourne Airport | Melbourne | 2 | 3 657 m | 132 m | 2 | Grand |
| Brisbane International Airport | Brisbane | 3 | 3 560 m | 4 m | 2 | Grand |
| Perth International Airport | Perth | 4 | 3 444 m | 20 m | 2 | Grand |
| Darwin International Airport / RAAF Darwin | Darwin | 5 | 3 354 m | 31 m | 2 | Grand |
| Canberra Airport | Canberra | 6 | 3 283 m | 575 m | 2 | Moyen |
| Cairns International Airport | Cairns | 7 | 3 197 m | 3 m | 1 | Grand |
| Adelaide International Airport | Adelaide | 8 | 3 100 m | 6 m | 2 | Grand |
| Newcastle Airport | Williamtown | 9 | 3 058 m | 9 m | 1 | Grand |
| Melbourne Avalon International Airport | Geelong/Melbourne | 10 | 3 048 m | 11 m | 1 | Grand |
| Learmonth Airport | Exmouth | 11 | 3 047 m | 6 m | 1 | Moyen |
| Toowoomba Wellcamp Airport | Toowoomba | 12 | 2 870 m | 460 m | 1 | Grand |
| Sunshine Coast Airport | Maroochydore | 13 | 2 800 m | 5 m | 1 | Grand |
| Hobart International Airport | Hobart (Cambridge) | 14 | 2 727 m | 4 m | 1 | Grand |
| Rockhampton Airport | Rockhampton | 15 | 2 628 m | 10 m | 2 | Moyen |
| Ayers Rock Connellan Airport | Yulara | 16 | 2 599 m | 496 m | 1 | Moyen |
| Mount Isa Airport | Mount Isa | 17 | 2 560 m | 342 m | 1 | Moyen |
| Broken Hill Airport | Broken Hill | 18 | 2 515 m | 292 m | 2 | Moyen |
| Port Hedland International Airport | Port Hedland | 19 | 2 500 m | 10 m | 2 | Grand |
| Gold Coast Airport | Gold Coast | 20 | 2 492 m | 6 m | 2 | Grand |
| Alice Springs Airport | Alice Springs | 21 | 2 438 m | 545 m | 2 | Moyen |
| Townsville Airport / RAAF Base Townsville | Townsville | 22 | 2 438 m | 5 m | 2 | Moyen |
| Broome International Airport | Broome | 23 | 2 404 m | 17 m | 1 | Grand |
| Geraldton Airport | Moonyoonooka | 24 | 2 389 m | 37 m | 3 | Moyen |
| Karratha Airport | Karratha | 25 | 2 280 m | 9 m | 1 | Moyen |
| Gove Airport | Nhulunbuy | 26 | 2 208 m | 59 m | 1 | Moyen |
| Tamworth Airport | Tamworth | 27 | 2 200 m | 407 m | 4 | Moyen |
| Meekatharra Airport | 28 | 2 181 m | 522 m | 2 | Moyen | |
| Paraburdoo Airport | Paraburdoo | 29 | 2 132 m | 429 m | 1 | Moyen |
| Cooma Snowy Mountains Airport | Cooma | 30 | 2 120 m | 941 m | 1 | Moyen |
| Coffs Harbour Airport | Coffs Harbour | 31 | 2 080 m | 5 m | 2 | Moyen |
| Proserpine Whitsunday Coast Airport | Proserpine | 32 | 2 073 m | 25 m | 1 | Moyen |
| Newman Airport | Newman | 33 | 2 072 m | 525 m | 1 | Moyen |
| Leonora Airport | Leonora | 34 | 2 018 m | 371 m | 2 | Moyen |
| Kalgoorlie Boulder Airport | Broadwood | 35 | 2 000 m | 367 m | 2 | Moyen |
| Cloncurry Airport | Cloncurry | 36 | 2 000 m | 188 m | 2 | Moyen |
| Bundaberg Airport | Bundaberg | 37 | 2 000 m | 33 m | 2 | Moyen |
| Hervey Bay Airport | Hervey Bay | 38 | 2 000 m | 18 m | 1 | Moyen |
| Launceston Airport | Launceston (Western Junction) | 39 | 1 981 m | 171 m | 3 | Moyen |
| Mackay Airport | Mackay | 40 | 1 981 m | 6 m | 1 | Moyen |
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.