Aeropuertos de Australia: pistas más largas y elevaciones
Australia tiene 114 aeropuertos con servicio regular y datos de pista en este conjunto de datos. La pista más larga mide 3962 m (12.999 ft) en Sydney Kingsford Smith International Airport, la mediana de la pista más larga es de 1739 m y las elevaciones van de 2 m a 1298 m.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Estadísticas del país
- 114Aeropuertos
- 3962 mPista más larga
- 1739 mMediana de la pista más larga
- 1298 mMás alto
- 2 mMás bajo
Por número de aeropuertos, Australia ocupa el puesto n.º 5 de 233 países del conjunto de datos; por su pista más larga, el n.º 46.
El aeropuerto más alto es Mount Hotham Airport, a 1298 m (4260 ft); el más bajo es Ballina Byron Gateway Airport, a 2 m (7 ft).
Top 10
Ubicación
Tabla completa
Se muestran los 40 aeropuertos con las pistas más largas de 114.
| Aeropuerto | Ciudad | Puesto | Pista más larga | Elevación | Pistas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney (Mascot) | 1 | 3962 m | 6 m | 3 | Grande |
| Melbourne Airport | Melbourne | 2 | 3657 m | 132 m | 2 | Grande |
| Brisbane International Airport | Brisbane | 3 | 3560 m | 4 m | 2 | Grande |
| Perth International Airport | Perth | 4 | 3444 m | 20 m | 2 | Grande |
| Darwin International Airport / RAAF Darwin | Darwin | 5 | 3354 m | 31 m | 2 | Grande |
| Canberra Airport | Canberra | 6 | 3283 m | 575 m | 2 | Mediano |
| Cairns International Airport | Cairns | 7 | 3197 m | 3 m | 1 | Grande |
| Adelaide International Airport | Adelaide | 8 | 3100 m | 6 m | 2 | Grande |
| Newcastle Airport | Williamtown | 9 | 3058 m | 9 m | 1 | Grande |
| Melbourne Avalon International Airport | Geelong/Melbourne | 10 | 3048 m | 11 m | 1 | Grande |
| Learmonth Airport | Exmouth | 11 | 3047 m | 6 m | 1 | Mediano |
| Toowoomba Wellcamp Airport | Toowoomba | 12 | 2870 m | 460 m | 1 | Grande |
| Sunshine Coast Airport | Maroochydore | 13 | 2800 m | 5 m | 1 | Grande |
| Hobart International Airport | Hobart (Cambridge) | 14 | 2727 m | 4 m | 1 | Grande |
| Rockhampton Airport | Rockhampton | 15 | 2628 m | 10 m | 2 | Mediano |
| Ayers Rock Connellan Airport | Yulara | 16 | 2599 m | 496 m | 1 | Mediano |
| Mount Isa Airport | Mount Isa | 17 | 2560 m | 342 m | 1 | Mediano |
| Broken Hill Airport | Broken Hill | 18 | 2515 m | 292 m | 2 | Mediano |
| Port Hedland International Airport | Port Hedland | 19 | 2500 m | 10 m | 2 | Grande |
| Gold Coast Airport | Gold Coast | 20 | 2492 m | 6 m | 2 | Grande |
| Alice Springs Airport | Alice Springs | 21 | 2438 m | 545 m | 2 | Mediano |
| Townsville Airport / RAAF Base Townsville | Townsville | 22 | 2438 m | 5 m | 2 | Mediano |
| Broome International Airport | Broome | 23 | 2404 m | 17 m | 1 | Grande |
| Geraldton Airport | Moonyoonooka | 24 | 2389 m | 37 m | 3 | Mediano |
| Karratha Airport | Karratha | 25 | 2280 m | 9 m | 1 | Mediano |
| Gove Airport | Nhulunbuy | 26 | 2208 m | 59 m | 1 | Mediano |
| Tamworth Airport | Tamworth | 27 | 2200 m | 407 m | 4 | Mediano |
| Meekatharra Airport | 28 | 2181 m | 522 m | 2 | Mediano | |
| Paraburdoo Airport | Paraburdoo | 29 | 2132 m | 429 m | 1 | Mediano |
| Cooma Snowy Mountains Airport | Cooma | 30 | 2120 m | 941 m | 1 | Mediano |
| Coffs Harbour Airport | Coffs Harbour | 31 | 2080 m | 5 m | 2 | Mediano |
| Proserpine Whitsunday Coast Airport | Proserpine | 32 | 2073 m | 25 m | 1 | Mediano |
| Newman Airport | Newman | 33 | 2072 m | 525 m | 1 | Mediano |
| Leonora Airport | Leonora | 34 | 2018 m | 371 m | 2 | Mediano |
| Kalgoorlie Boulder Airport | Broadwood | 35 | 2000 m | 367 m | 2 | Mediano |
| Cloncurry Airport | Cloncurry | 36 | 2000 m | 188 m | 2 | Mediano |
| Bundaberg Airport | Bundaberg | 37 | 2000 m | 33 m | 2 | Mediano |
| Hervey Bay Airport | Hervey Bay | 38 | 2000 m | 18 m | 1 | Mediano |
| Launceston Airport | Launceston (Western Junction) | 39 | 1981 m | 171 m | 3 | Mediano |
| Mackay Airport | Mackay | 40 | 1981 m | 6 m | 1 | Mediano |
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.