Inicio › Países
Países
Cada página de país clasifica sus aeropuertos y compara el país con el mundo. Solo los países con datos suficientes tienen página.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
| País | Aeropuertos | Pista más larga |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 505 | 4877 m |
| China | 185 | 5000 m |
| Canadá | 139 | 4267 m |
| Rusia | 120 | 5000 m |
| Australia | 114 | 3962 m |
| India | 97 | 4430 m |
| Brasil | 90 | 4000 m |
| Japón | 83 | 4000 m |
| Indonesia | 64 | 4029 m |
| México | 59 | 4500 m |
| Turquía | 51 | 4100 m |
| Francia | 46 | 4215 m |
| España | 42 | 4350 m |
| Italia | 42 | 3920 m |
| Irán | 42 | 4470 m |
| Argentina | 42 | 3500 m |
| Colombia | 42 | 3800 m |
| Reino Unido | 40 | 3901 m |
| Noruega | 40 | 3600 m |
| Filipinas | 40 | 3737 m |
| Suecia | 34 | 3350 m |
| Tailandia | 33 | 4000 m |
| Argelia | 30 | 3806 m |
| Alemania | 29 | 4000 m |
| Arabia Saudí | 29 | 4335 m |
| Nueva Zelanda | 26 | 3635 m |
| Malasia | 26 | 4124 m |
| Grecia | 25 | 4000 m |
| Polinesia Francesa | 25 | 3463 m |
| Nigeria | 24 | 3900 m |
| Perú | 24 | 4200 m |
| Sudáfrica | 23 | 4900 m |
| Bahamas | 22 | 3460 m |
| Kazajistán | 21 | 4500 m |
| Papúa Nueva Guinea | 20 | 2750 m |
| Finlandia | 20 | 3500 m |
| Venezuela | 20 | 3500 m |
| Vietnam | 20 | 3800 m |
| Pakistán | 19 | 3765 m |
| Portugal | 18 | 3810 m |
| Marruecos | 17 | 3720 m |
| Egipto | 17 | 4015 m |
| Chile | 17 | 3750 m |
| Myanmar (Birmania) | 17 | 4268 m |
| República Democrática del Congo | 16 | 4000 m |
| Rumanía | 16 | 3500 m |
| Polonia | 15 | 3690 m |
| Etiopía | 15 | 3800 m |
| Cuba | 15 | 4002 m |
| Corea del Sur | 15 | 4000 m |
| Taiwán | 14 | 3660 m |
| Madagascar | 13 | 3100 m |
| Angola | 13 | 4000 m |
| Bolivia | 13 | 4000 m |
| Ecuador | 12 | 4098 m |
| Uzbekistán | 12 | 4000 m |
| Mozambique | 11 | 3660 m |
| Kenia | 11 | 4117 m |
| Mongolia | 11 | 3600 m |
| Dinamarca | 10 | 3600 m |
| Costa Rica | 10 | 3012 m |
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.