Aeropuertos de Irán: pistas más largas y elevaciones
Irán tiene 42 aeropuertos con servicio regular y datos de pista en este conjunto de datos. La pista más larga mide 4470 m (14.664 ft) en Bushehr Airport, la mediana de la pista más larga es de 3274 m y las elevaciones van de -21 m a 1754 m.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Estadísticas del país
- 42Aeropuertos
- 4470 mPista más larga
- 3274 mMediana de la pista más larga
- 1754 mMás alto
- -21 mMás bajo
Por número de aeropuertos, Irán ocupa el puesto n.º 15 de 233 países del conjunto de datos; por su pista más larga, el n.º 13.
El aeropuerto más alto es Hamadan Airport, a 1754 m (5755 ft); el más bajo es Ramsar Airport, a -21 m (-70 ft).
Top 10
Ubicación
Tabla completa
Se muestran los 40 aeropuertos con las pistas más largas de 42.
| Aeropuerto | Ciudad | Puesto | Pista más larga | Elevación | Pistas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushehr Airport | Bushehr | 1 | 4470 m | 21 m | 2 | Mediano |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan | 2 | 4397 m | 1542 m | 2 | Grande |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | 3 | 4372 m | 1502 m | 2 | Grande |
| Zahedan International Airport | Zahedan | 4 | 4280 m | 1391 m | 2 | Grande |
| Qeshm International Airport | Qeshm(Dayrestan) | 5 | 4226 m | 14 m | 1 | Grande |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran | 6 | 4198 m | 1007 m | 2 | Grande |
| Shahid Sadooghi Airport | Yazd | 7 | 4098 m | 1236 m | 1 | Mediano |
| Mehrabad International Airport | Tehran | 8 | 4041 m | 1208 m | 2 | Grande |
| Persian Gulf International Airport | Khiyaroo | 9 | 3997 m | 8 m | 1 | Mediano |
| Mashhad International Airport | Mashhad | 10 | 3925 m | 995 m | 2 | Grande |
| Dezful Airport | Dezful | 11 | 3853 m | 144 m | 2 | Mediano |
| Ayatollah Hashemi Rafsanjani International Airport | Kerman | 12 | 3851 m | 1750 m | 2 | Grande |
| Chabahar Konarak International Airport | Konarak | 13 | 3814 m | 4 m | 2 | Mediano |
| Bandar Abbas International Airport | Bandar Abbas | 14 | 3660 m | 7 m | 2 | Grande |
| Payam International Airport | Karaj | 15 | 3659 m | 1271 m | 1 | Grande |
| Kish International Airport | Kish Island | 16 | 3659 m | 31 m | 1 | Grande |
| Tabriz International Airport | Tabriz | 17 | 3604 m | 1359 m | 2 | Grande |
| Shahid Ashrafi Esfahani Airport | Kermanshah | 18 | 3418 m | 1313 m | 2 | Mediano |
| Qasem Soleimani International Airport | Ahvaz | 19 | 3398 m | 20 m | 1 | Grande |
| Bam Airport | Bam | 20 | 3385 m | 985 m | 1 | Mediano |
| Ardabil Airport | Ardabil | 21 | 3299 m | 1315 m | 1 | Mediano |
| Urmia Airport | Urmia | 22 | 3249 m | 1324 m | 1 | Mediano |
| Hamadan Airport | Hamadan | 23 | 3234 m | 1754 m | 1 | Mediano |
| Bojnord Airport | Bojnord | 24 | 3225 m | 1066 m | 1 | Mediano |
| Khoram Abad Airport | 25 | 3200 m | 1153 m | 1 | Mediano | |
| Sabzevar National Airport | Sabzevar | 26 | 3178 m | 917 m | 1 | Mediano |
| Lar Airport | Lar | 27 | 3169 m | 805 m | 1 | Mediano |
| Abadan Ayatollah Jami International Airport | Abadan | 28 | 3100 m | 3 m | 2 | Grande |
| Lamerd Airport | Lamerd | 29 | 3054 m | 408 m | 1 | Mediano |
| Rafsanjan Airport | Rafsanjan | 30 | 2991 m | 1615 m | 1 | Mediano |
| Abu Musa Island Airport | Abu Musa | 31 | 2986 m | 7 m | 1 | Mediano |
| Sardar-e-Jangal Airport | Rasht | 32 | 2917 m | -12 m | 1 | Mediano |
| Birjand International Airport | Birjand | 33 | 2902 m | 1509 m | 2 | Grande |
| Mahshahr Airport | Mahshahr | 34 | 2705 m | 2 m | 1 | Mediano |
| Kashan Airport | Kashan | 35 | 2696 m | 1056 m | 1 | Mediano |
| Sari Dasht-e Naz International Airport | Sari | 36 | 2648 m | 11 m | 1 | Mediano |
| Sanandaj Airport | 37 | 2640 m | 1378 m | 1 | Mediano | |
| Bandar Lengeh International Airport | Bandar Lengeh | 38 | 2500 m | 20 m | 1 | Mediano |
| Ramsar Airport | Ramsar | 39 | 2270 m | -21 m | 2 | Mediano |
| Nowshahr Airport | Nowshahr | 40 | 2035 m | -19 m | 1 | Mediano |
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.