Inicio › Aeropuertos
Aeropuertos destacados
Un directorio de 120 grandes aeropuertos con página propia. Escriba para filtrar por nombre, ciudad, país o código.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
| Aeropuerto | Ciudad | País | Códigos | Pista más larga | Elevación |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Etiopía | ADD/HAAB | 3800 m | 2326 m |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | España | MAD/LEMD | 4350 m | 609 m |
| Aguenar – Hadj Bey Akhamok Airport | Tamanrasset | Argelia | TMR/DAAT | 3600 m | 1377 m |
| Alexandria International Airport | Alexandria | Egipto | HBE/HEBA | 3400 m | 52 m |
| Almaty International Airport | Almaty | Kazajistán | ALA/UAAA | 4500 m | 681 m |
| Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Países Bajos | AMS/EHAM | 3800 m | -3 m |
| Antalya International Airport | Antalya | Turquía | AYT/LTAI | 3400 m | 54 m |
| Antonio B. Won Pat International Airport | Hagåtña | Guam | GUM/PGUM | 3662 m | 91 m |
| Ashgabat International Airport | Ashgabat | Turkmenistán | ASB/UTAA | 3800 m | 211 m |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Spata-Artemida | Grecia | ATH/LGAV | 4000 m | 94 m |
| Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Baghdad | Irak | BGW/ORBI | 4000 m | 35 m |
| Beijing Daxing International Airport | Beijing | China | PKX/ZBAD | 3800 m | 30 m |
| Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Líbano | BEY/OLBA | 3800 m | 27 m |
| Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | BEG/LYBE | 3500 m | 102 m |
| Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | Israel | TLV/LLBG | 4062 m | 41 m |
| Benina International Airport | Benina | Libia | BEN/HLLB | 3576 m | 132 m |
| Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Alemania | BER/EDDB | 4000 m | 48 m |
| Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | BNE/YBBN | 3560 m | 4 m |
| Brussels Airport | Zaventem | Bélgica | BRU/EBBR | 3638 m | 53 m |
| Bucharest Henri Coandă International Airport | Otopeni | Rumanía | OTP/LROP | 3500 m | 96 m |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungría | BUD/LHBP | 3707 m | 151 m |
| Cairo International Airport | Cairo | Egipto | CAI/HECA | 4000 m | 98 m |
| Calgary International Airport | Calgary | Canadá | YYC/CYYC | 4267 m | 1084 m |
| Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Francia | CDG/LFPG | 4215 m | 119 m |
| Chennai International Airport | Chennai | India | MAA/VOMM | 3661 m | 16 m |
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | Estados Unidos | ORD/KORD | 3962 m | 207 m |
| Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Alemania | CGN/EDDK | 3815 m | 92 m |
| Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago | Chile | SCL/SCEL | 3750 m | 474 m |
| Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Dinamarca | CPH/EKCH | 3600 m | 5 m |
| Çukurova International Airport | Tarsus | Turquía | COV/LTDB | 3500 m | 11 m |
| Da Nang International Airport | Da Nang | Vietnam | DAD/VVDN | 3500 m | 10 m |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | DFW/KDFW | 4085 m | 185 m |
| Denver International Airport | Denver | Estados Unidos | DEN/KDEN | 4877 m | 1655 m |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | Estados Unidos | DTW/KDTW | 3659 m | 197 m |
| Don Mueang International Airport | Bangkok | Tailandia | DMK/VTBD | 3700 m | 3 m |
| Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport | Luanda (Ícolo e Bengo) | Angola | NBJ/FNBJ | 4000 m | 168 m |
| Dubai International Airport | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | DXB/OMDB | 4447 m | 19 m |
| Dublin Airport | Dublin | Irlanda | DUB/EIDW | 3110 m | 74 m |
| El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | BOG/SKBO | 3800 m | 2548 m |
| Eldoret International Airport | Eldoret | Kenia | EDL/HKEL | 3499 m | 2116 m |
| Esenboğa International Airport | Ankara | Turquía | ESB/LTAC | 3752 m | 953 m |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | México | NLU/MMSM | 4500 m | 2246 m |
| Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Alemania | FRA/EDDF | 4000 m | 111 m |
| Guadalajara International Airport | Guadalajara | México | GDL/MMGL | 4000 m | 1529 m |
| Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | China | CAN/ZGGG | 3800 m | 15 m |
| Hamad International Airport | Doha | Catar | DOH/OTHH | 4850 m | 4 m |
| Helsinki Vantaa Airport | Helsinki (Vantaa) | Finlandia | HEL/EFHK | 3500 m | 55 m |
| Heydar Aliyev International Airport | Baku | Azerbaiyán | GYD/UBBB | 4000 m | 3 m |
| Hong Kong International Airport | Hong Kong | RAE de Hong Kong (China) | HKG/VHHH | 3800 m | 9 m |
| Houari Boumediene Airport | Algiers | Argelia | ALG/DAAG | 3500 m | 25 m |
| Hurghada International Airport | Hurghada | Egipto | HRG/HEGN | 4015 m | 10 m |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran | Irán | IKA/OIIE | 4198 m | 1007 m |
| Incheon International Airport | Seoul | Corea del Sur | ICN/RKSI | 4000 m | 7 m |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India | DEL/VIDP | 4430 m | 237 m |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan | Irán | IFN/OIFM | 4397 m | 1542 m |
| Islamabad International Airport | Attock | Pakistán | ISB/OPIS | 3658 m | 537 m |
| İstanbul Airport | Istanbul | Turquía | IST/LTFM | 4100 m | 99 m |
| Jinnah International Airport | Karachi | Pakistán | KHI/OPKC | 3400 m | 30 m |
| Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenia | NBO/HKJK | 4117 m | 1625 m |
| Jorge Chávez International Airport | Lima | Perú | LIM/SPIM | 3507 m | 34 m |
| Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | España | BCN/LEBL | 3353 m | 4 m |
| Kansai International Airport | Osaka | Japón | KIX/RJBB | 4000 m | 8 m |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | India | BLR/VOBL | 4000 m | 914 m |
| King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Arabia Saudí | JED/OEJN | 4000 m | 15 m |
| King Fahd International Airport | Ad Dammam | Arabia Saudí | DMM/OEDF | 4000 m | 22 m |
| King Khalid International Airport | Riyadh | Arabia Saudí | RUH/OERK | 4205 m | 625 m |
| Kuala Lumpur International Airport | Sepang | Malasia | KUL/WMKK | 4124 m | 21 m |
| Kuwait International Airport | Kuwait City | Kuwait | KWI/OKKK | 4580 m | 63 m |
| Lomé–Tokoin International Airport | Lomé | Togo | LFW/DXXX | 3001 m | 22 m |
| London Heathrow Airport | London | Reino Unido | LHR/EGLL | 3901 m | 25 m |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | Colombier-Saugnieu, Rhône | Francia | LYS/LFLL | 4000 m | 250 m |
| Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | México | MEX/MMMX | 3952 m | 2230 m |
| Milan Malpensa International Airport | Ferno (VA) | Italia | MXP/LIMC | 3920 m | 234 m |
| Minsk National Airport | Minsk | Bielorrusia | MSQ/UMMS | 3700 m | 204 m |
| Mohammed V International Airport | Casablanca | Marruecos | CMN/GMMN | 3720 m | 200 m |
| Moi International Airport | Mombasa | Kenia | MBA/HKMO | 3350 m | 61 m |
| Munich Airport | Munich | Alemania | MUC/EDDM | 4000 m | 453 m |
| Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | LOS/DNMM | 3900 m | 41 m |
| Muscat International Airport | Muscat/Seeb | Omán | MCT/OOMS | 4080 m | 15 m |
| Nakhchivan International Airport | Nakhchivan | Azerbaiyán | NAJ/UBBN | 3300 m | 873 m |
| Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | Nizhny Novgorod | Rusia | GOJ/UWGG | 3000 m | 78 m |
| Noi Bai International Airport | Hanoi (Soc Son) | Vietnam | HAN/VVNB | 3800 m | 12 m |
| Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | Rusia | OVB/UNNT | 3602 m | 111 m |
| O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | Sudáfrica | JNB/FAOR | 4418 m | 1694 m |
| Oran Es-Sénia (Ahmed Ben Bella) International Airport | Es-Sénia | Argelia | ORN/DAOO | 3600 m | 90 m |
| Oslo-Gardermoen International Airport | Oslo (Gardermoen) | Noruega | OSL/ENGM | 3600 m | 208 m |
| Paris-Orly Airport | Paris (Orly, Val-de-Marne) | Francia | ORY/LFPO | 3650 m | 89 m |
| President Carlos Ibáñez International Airport | Punta Arenas | Chile | PUQ/SCCI | 2790 m | 42 m |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina | Arabia Saudí | MED/OEMA | 4335 m | 656 m |
| Pulkovo Airport | St. Petersburg | Rusia | LED/ULLI | 3780 m | 24 m |
| Queen Alia International Airport | Amman | Jordania | AMM/OJAI | 3660 m | 730 m |
| Quetta International Airport | Quetta | Pakistán | UET/OPQT | 3658 m | 1605 m |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | HYD/VOHS | 4260 m | 617 m |
| Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Brasil | GIG/SBGL | 4000 m | 9 m |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rome | Italia | FCO/LIRF | 3902 m | 4 m |
| Rzeszów-Jasionka Airport | Jasionka | Polonia | RZE/EPRZ | 3200 m | 211 m |
| São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | São Paulo | Brasil | GRU/SBGR | 3700 m | 750 m |
| Seoul Gimpo International Airport | Seoul | Corea del Sur | GMP/RKSS | 3600 m | 18 m |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | China | PVG/ZSPD | 4000 m | 4 m |
| Sheremetyevo International Airport | Moscow | Rusia | SVO/UUEE | 3700 m | 190 m |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Irán | SYZ/OISS | 4372 m | 1502 m |
| Singapore Changi Airport | Singapore | Singapur | SIN/WSSS | 4000 m | 7 m |
| Skardu International Airport | Skardu | Pakistán | KDU/OPSD | 3656 m | 2230 m |
| Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | CGK/WIII | 3660 m | 10 m |
| Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Suecia | ARN/ESSA | 3301 m | 42 m |
| Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Tailandia | BKK/VTBS | 4000 m | 2 m |
| Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney (Mascot) | Australia | SYD/YSSY | 3962 m | 6 m |
| Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan | Taiwán | TPE/RCTP | 3660 m | 32 m |
| Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN/VVTS | 3800 m | 10 m |
| Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistán | TAS/UTTT | 4000 m | 432 m |
| Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japón | HND/RJTT | 3360 m | 11 m |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canadá | YYZ/CYYZ | 3389 m | 173 m |
| Václav Havel Airport Prague | Prague | Chequia | PRG/LKPR | 3715 m | 380 m |
| Vancouver International Airport | Vancouver | Canadá | YVR/CYVR | 3505 m | 4 m |
| Vienna International Airport | Vienna | Austria | VIE/LOWW | 3600 m | 183 m |
| Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | China | XIY/ZLXY | 3800 m | 479 m |
| Zahedan International Airport | Zahedan | Irán | ZAH/OIZH | 4280 m | 1391 m |
| Zaragoza Airport | Zaragoza | España | ZAZ/LEZG | 3718 m | 263 m |
| Zayed International Airport | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | AUH/OMAA | 4106 m | 27 m |
| Zürich Airport | Zurich | Suiza | ZRH/LSZH | 3700 m | 432 m |
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.