Home › Airports
Featured airports
A directory of 120 major airports with a dedicated page. Type to filter by name, city, country or code.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
| Airport | City | Country | Codes | Longest runway | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | ADD/HAAB | 3,800 m | 2,326 m |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | MAD/LEMD | 4,350 m | 609 m |
| Aguenar – Hadj Bey Akhamok Airport | Tamanrasset | Algeria | TMR/DAAT | 3,600 m | 1,377 m |
| Alexandria International Airport | Alexandria | Egypt | HBE/HEBA | 3,400 m | 52 m |
| Almaty International Airport | Almaty | Kazakhstan | ALA/UAAA | 4,500 m | 681 m |
| Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Netherlands | AMS/EHAM | 3,800 m | -3 m |
| Antalya International Airport | Antalya | Türkiye | AYT/LTAI | 3,400 m | 54 m |
| Antonio B. Won Pat International Airport | Hagåtña | Guam | GUM/PGUM | 3,662 m | 91 m |
| Ashgabat International Airport | Ashgabat | Turkmenistan | ASB/UTAA | 3,800 m | 211 m |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Spata-Artemida | Greece | ATH/LGAV | 4,000 m | 94 m |
| Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Baghdad | Iraq | BGW/ORBI | 4,000 m | 35 m |
| Beijing Daxing International Airport | Beijing | China | PKX/ZBAD | 3,800 m | 30 m |
| Beirut Rafic Hariri International Airport | Beirut | Lebanon | BEY/OLBA | 3,800 m | 27 m |
| Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | BEG/LYBE | 3,500 m | 102 m |
| Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | Israel | TLV/LLBG | 4,062 m | 41 m |
| Benina International Airport | Benina | Libya | BEN/HLLB | 3,576 m | 132 m |
| Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Germany | BER/EDDB | 4,000 m | 48 m |
| Brisbane International Airport | Brisbane | Australia | BNE/YBBN | 3,560 m | 4 m |
| Brussels Airport | Zaventem | Belgium | BRU/EBBR | 3,638 m | 53 m |
| Bucharest Henri Coandă International Airport | Otopeni | Romania | OTP/LROP | 3,500 m | 96 m |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungary | BUD/LHBP | 3,707 m | 151 m |
| Cairo International Airport | Cairo | Egypt | CAI/HECA | 4,000 m | 98 m |
| Calgary International Airport | Calgary | Canada | YYC/CYYC | 4,267 m | 1,084 m |
| Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | France | CDG/LFPG | 4,215 m | 119 m |
| Chennai International Airport | Chennai | India | MAA/VOMM | 3,661 m | 16 m |
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | ORD/KORD | 3,962 m | 207 m |
| Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Germany | CGN/EDDK | 3,815 m | 92 m |
| Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport | Santiago | Chile | SCL/SCEL | 3,750 m | 474 m |
| Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Denmark | CPH/EKCH | 3,600 m | 5 m |
| Çukurova International Airport | Tarsus | Türkiye | COV/LTDB | 3,500 m | 11 m |
| Da Nang International Airport | Da Nang | Vietnam | DAD/VVDN | 3,500 m | 10 m |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | DFW/KDFW | 4,085 m | 185 m |
| Denver International Airport | Denver | United States | DEN/KDEN | 4,877 m | 1,655 m |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | DTW/KDTW | 3,659 m | 197 m |
| Don Mueang International Airport | Bangkok | Thailand | DMK/VTBD | 3,700 m | 3 m |
| Dr. Antonio Agostinho Neto International Airport | Luanda (Ícolo e Bengo) | Angola | NBJ/FNBJ | 4,000 m | 168 m |
| Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 4,447 m | 19 m |
| Dublin Airport | Dublin | Ireland | DUB/EIDW | 3,110 m | 74 m |
| El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | BOG/SKBO | 3,800 m | 2,548 m |
| Eldoret International Airport | Eldoret | Kenya | EDL/HKEL | 3,499 m | 2,116 m |
| Esenboğa International Airport | Ankara | Türkiye | ESB/LTAC | 3,752 m | 953 m |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexico | NLU/MMSM | 4,500 m | 2,246 m |
| Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Germany | FRA/EDDF | 4,000 m | 111 m |
| Guadalajara International Airport | Guadalajara | Mexico | GDL/MMGL | 4,000 m | 1,529 m |
| Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | China | CAN/ZGGG | 3,800 m | 15 m |
| Hamad International Airport | Doha | Qatar | DOH/OTHH | 4,850 m | 4 m |
| Helsinki Vantaa Airport | Helsinki (Vantaa) | Finland | HEL/EFHK | 3,500 m | 55 m |
| Heydar Aliyev International Airport | Baku | Azerbaijan | GYD/UBBB | 4,000 m | 3 m |
| Hong Kong International Airport | Hong Kong | Hong Kong SAR China | HKG/VHHH | 3,800 m | 9 m |
| Houari Boumediene Airport | Algiers | Algeria | ALG/DAAG | 3,500 m | 25 m |
| Hurghada International Airport | Hurghada | Egypt | HRG/HEGN | 4,015 m | 10 m |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | IKA/OIIE | 4,198 m | 1,007 m |
| Incheon International Airport | Seoul | South Korea | ICN/RKSI | 4,000 m | 7 m |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India | DEL/VIDP | 4,430 m | 237 m |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan | Iran | IFN/OIFM | 4,397 m | 1,542 m |
| Islamabad International Airport | Attock | Pakistan | ISB/OPIS | 3,658 m | 537 m |
| İstanbul Airport | Istanbul | Türkiye | IST/LTFM | 4,100 m | 99 m |
| Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan | KHI/OPKC | 3,400 m | 30 m |
| Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | NBO/HKJK | 4,117 m | 1,625 m |
| Jorge Chávez International Airport | Lima | Peru | LIM/SPIM | 3,507 m | 34 m |
| Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | Spain | BCN/LEBL | 3,353 m | 4 m |
| Kansai International Airport | Osaka | Japan | KIX/RJBB | 4,000 m | 8 m |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | India | BLR/VOBL | 4,000 m | 914 m |
| King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | JED/OEJN | 4,000 m | 15 m |
| King Fahd International Airport | Ad Dammam | Saudi Arabia | DMM/OEDF | 4,000 m | 22 m |
| King Khalid International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | RUH/OERK | 4,205 m | 625 m |
| Kuala Lumpur International Airport | Sepang | Malaysia | KUL/WMKK | 4,124 m | 21 m |
| Kuwait International Airport | Kuwait City | Kuwait | KWI/OKKK | 4,580 m | 63 m |
| Lomé–Tokoin International Airport | Lomé | Togo | LFW/DXXX | 3,001 m | 22 m |
| London Heathrow Airport | London | United Kingdom | LHR/EGLL | 3,901 m | 25 m |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | Colombier-Saugnieu, Rhône | France | LYS/LFLL | 4,000 m | 250 m |
| Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | Mexico | MEX/MMMX | 3,952 m | 2,230 m |
| Milan Malpensa International Airport | Ferno (VA) | Italy | MXP/LIMC | 3,920 m | 234 m |
| Minsk National Airport | Minsk | Belarus | MSQ/UMMS | 3,700 m | 204 m |
| Mohammed V International Airport | Casablanca | Morocco | CMN/GMMN | 3,720 m | 200 m |
| Moi International Airport | Mombasa | Kenya | MBA/HKMO | 3,350 m | 61 m |
| Munich Airport | Munich | Germany | MUC/EDDM | 4,000 m | 453 m |
| Murtala Muhammed International Airport | Lagos | Nigeria | LOS/DNMM | 3,900 m | 41 m |
| Muscat International Airport | Muscat/Seeb | Oman | MCT/OOMS | 4,080 m | 15 m |
| Nakhchivan International Airport | Nakhchivan | Azerbaijan | NAJ/UBBN | 3,300 m | 873 m |
| Nizhny Novgorod / Strigino International Airport | Nizhny Novgorod | Russia | GOJ/UWGG | 3,000 m | 78 m |
| Noi Bai International Airport | Hanoi (Soc Son) | Vietnam | HAN/VVNB | 3,800 m | 12 m |
| Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | Russia | OVB/UNNT | 3,602 m | 111 m |
| O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | JNB/FAOR | 4,418 m | 1,694 m |
| Oran Es-Sénia (Ahmed Ben Bella) International Airport | Es-Sénia | Algeria | ORN/DAOO | 3,600 m | 90 m |
| Oslo-Gardermoen International Airport | Oslo (Gardermoen) | Norway | OSL/ENGM | 3,600 m | 208 m |
| Paris-Orly Airport | Paris (Orly, Val-de-Marne) | France | ORY/LFPO | 3,650 m | 89 m |
| President Carlos Ibáñez International Airport | Punta Arenas | Chile | PUQ/SCCI | 2,790 m | 42 m |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina | Saudi Arabia | MED/OEMA | 4,335 m | 656 m |
| Pulkovo Airport | St. Petersburg | Russia | LED/ULLI | 3,780 m | 24 m |
| Queen Alia International Airport | Amman | Jordan | AMM/OJAI | 3,660 m | 730 m |
| Quetta International Airport | Quetta | Pakistan | UET/OPQT | 3,658 m | 1,605 m |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | HYD/VOHS | 4,260 m | 617 m |
| Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Brazil | GIG/SBGL | 4,000 m | 9 m |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rome | Italy | FCO/LIRF | 3,902 m | 4 m |
| Rzeszów-Jasionka Airport | Jasionka | Poland | RZE/EPRZ | 3,200 m | 211 m |
| São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport | São Paulo | Brazil | GRU/SBGR | 3,700 m | 750 m |
| Seoul Gimpo International Airport | Seoul | South Korea | GMP/RKSS | 3,600 m | 18 m |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | China | PVG/ZSPD | 4,000 m | 4 m |
| Sheremetyevo International Airport | Moscow | Russia | SVO/UUEE | 3,700 m | 190 m |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Iran | SYZ/OISS | 4,372 m | 1,502 m |
| Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | SIN/WSSS | 4,000 m | 7 m |
| Skardu International Airport | Skardu | Pakistan | KDU/OPSD | 3,656 m | 2,230 m |
| Soekarno-Hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | CGK/WIII | 3,660 m | 10 m |
| Stockholm-Arlanda Airport | Stockholm | Sweden | ARN/ESSA | 3,301 m | 42 m |
| Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | BKK/VTBS | 4,000 m | 2 m |
| Sydney Kingsford Smith International Airport | Sydney (Mascot) | Australia | SYD/YSSY | 3,962 m | 6 m |
| Taiwan Taoyuan International Airport | Taoyuan | Taiwan | TPE/RCTP | 3,660 m | 32 m |
| Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam | SGN/VVTS | 3,800 m | 10 m |
| Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistan | TAS/UTTT | 4,000 m | 432 m |
| Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japan | HND/RJTT | 3,360 m | 11 m |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada | YYZ/CYYZ | 3,389 m | 173 m |
| Václav Havel Airport Prague | Prague | Czechia | PRG/LKPR | 3,715 m | 380 m |
| Vancouver International Airport | Vancouver | Canada | YVR/CYVR | 3,505 m | 4 m |
| Vienna International Airport | Vienna | Austria | VIE/LOWW | 3,600 m | 183 m |
| Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | China | XIY/ZLXY | 3,800 m | 479 m |
| Zahedan International Airport | Zahedan | Iran | ZAH/OIZH | 4,280 m | 1,391 m |
| Zaragoza Airport | Zaragoza | Spain | ZAZ/LEZG | 3,718 m | 263 m |
| Zayed International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | AUH/OMAA | 4,106 m | 27 m |
| Zürich Airport | Zurich | Switzerland | ZRH/LSZH | 3,700 m | 432 m |
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.