Aeropuertos de India: pistas más largas y elevaciones
India tiene 97 aeropuertos con servicio regular y datos de pista en este conjunto de datos. La pista más larga mide 4430 m (14.534 ft) en Indira Gandhi International Airport, la mediana de la pista más larga es de 2743 m y las elevaciones van de 4 m a 3256 m.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Estadísticas del país
- 97Aeropuertos
- 4430 mPista más larga
- 2743 mMediana de la pista más larga
- 3256 mMás alto
- 4 mMás bajo
Por número de aeropuertos, India ocupa el puesto n.º 6 de 233 países del conjunto de datos; por su pista más larga, el n.º 14.
El aeropuerto más alto es Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport, a 3256 m (10.682 ft); el más bajo es Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh, a 4 m (13 ft).
Top 10
Ubicación
Tabla completa
Se muestran los 40 aeropuertos con las pistas más largas de 97.
| Aeropuerto | Ciudad | Puesto | Pista más larga | Elevación | Pistas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | 1 | 4430 m | 237 m | 4 | Grande |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | 2 | 4260 m | 617 m | 2 | Grande |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | 3 | 4000 m | 914 m | 2 | Grande |
| Tirupati International Airport | Tirupati | 4 | 3810 m | 107 m | 1 | Grande |
| Shaheed Bhagat Singh International Airport | Chandigarh | 5 | 3800 m | 308 m | 1 | Grande |
| Alluri Sitarama Raju International Airport (Vizag) | Visakhapatnam | 6 | 3800 m | 57 m | 1 | Grande |
| Srinagar International Airport | Srinagar | 7 | 3685 m | 1655 m | 1 | Grande |
| Chennai International Airport | Chennai | 8 | 3661 m | 16 m | 2 | Grande |
| Sri Guru Ram Das Ji International Airport | Amritsar | 9 | 3658 m | 230 m | 1 | Grande |
| Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | 10 | 3633 m | 5 m | 2 | Grande |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | 11 | 3509 m | 12 m | 2 | Grande |
| Sardar Vallabh Patel International Airport | Ahmedabad | 12 | 3505 m | 58 m | 1 | Grande |
| Manohar International Airport | Mopa | 13 | 3500 m | 168 m | 1 | Grande |
| Goa Dabolim International Airport | Vasco da Gama | 14 | 3458 m | 46 m | 1 | Grande |
| Cochin International Airport | Kochi | 15 | 3400 m | 9 m | 1 | Grande |
| Thiruvananthapuram International Airport | Thiruvananthapuram | 16 | 3398 m | 5 m | 1 | Grande |
| Vijayawada International Airport | Vijayawada | 17 | 3360 m | 25 m | 1 | Grande |
| Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh | Port Blair | 18 | 3290 m | 4 m | 1 | Grande |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | 19 | 3200 m | 315 m | 1 | Grande |
| Rajahmundry Airport | Madhurapudi | 20 | 3165 m | 46 m | 1 | Mediano |
| Maharaja Agrasen International Airport | Hisar | 21 | 3120 m | 213 m | 1 | Grande |
| Halwara International Airport | Halwara | 22 | 3050 m | 241 m | 1 | Grande |
| Kannur International Airport | Kannur | 23 | 3050 m | 101 m | 1 | Grande |
| Pune International Airport | Pune | 24 | 3048 m | 592 m | 2 | Grande |
| Rajkot International Airport | Rajkot | 25 | 3040 m | 197 m | 1 | Grande |
| Nashik International Airport | Nashik | 26 | 3000 m | 579 m | 1 | Grande |
| Surat International Airport | Surat | 27 | 2905 m | 5 m | 1 | Grande |
| Calicut International Airport | Calicut | 28 | 2860 m | 104 m | 1 | Grande |
| Aurangabad Airport | Aurangabad | 29 | 2839 m | 582 m | 1 | Mediano |
| Kazi Nazrul Islam Airport | Durgapur | 30 | 2800 m | 91 m | 1 | Mediano |
| Jaipur International Airport | Jaipur | 31 | 2797 m | 385 m | 2 | Grande |
| Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | 32 | 2755 m | 3256 m | 1 | Mediano |
| Devi Ahilya Bai Holkar International Airport | Indore | 33 | 2754 m | 564 m | 1 | Grande |
| Bagdogra Airport | Siliguri | 34 | 2754 m | 126 m | 1 | Grande |
| Raja Bhoj International Airport | Bhopal | 35 | 2750 m | 522 m | 1 | Grande |
| Jabalpur Airport | Jabalpur | 36 | 2750 m | 495 m | 1 | Mediano |
| Tezpur Airport | 37 | 2746 m | 73 m | 1 | Mediano | |
| Bir Tikendrajit International Airport | Imphal | 38 | 2746 m | 774 m | 1 | Grande |
| Lal Bahadur Shastri International Airport | Varanasi | 39 | 2745 m | 81 m | 1 | Grande |
| Jodhpur Airport | Jodhpur | 40 | 2745 m | 219 m | 1 | Mediano |
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.