Airports in India: longest runways and elevations
India has 97 airports with scheduled service and runway data in this dataset. The longest runway is 4,430 m (14,534 ft) at Indira Gandhi International Airport, the median longest runway is 2,743 m, and elevations range from 4 m to 3,256 m.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Country statistics
- 97Airports
- 4,430 mLongest runway
- 2,743 mMedian longest runway
- 3,256 mHighest
- 4 mLowest
By number of airports India ranks #6 of 233 countries in the dataset; by its longest runway it ranks #14.
The highest airport is Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport at 3,256 m (10,682 ft); the lowest is Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh at 4 m (13 ft).
Top 10
Location
Full table
Showing the 40 airports with the longest runways out of 97.
| Airport | City | Rank | Longest runway | Elevation | Runways | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | 1 | 4,430 m | 237 m | 4 | Large |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | 2 | 4,260 m | 617 m | 2 | Large |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | 3 | 4,000 m | 914 m | 2 | Large |
| Tirupati International Airport | Tirupati | 4 | 3,810 m | 107 m | 1 | Large |
| Shaheed Bhagat Singh International Airport | Chandigarh | 5 | 3,800 m | 308 m | 1 | Large |
| Alluri Sitarama Raju International Airport (Vizag) | Visakhapatnam | 6 | 3,800 m | 57 m | 1 | Large |
| Srinagar International Airport | Srinagar | 7 | 3,685 m | 1,655 m | 1 | Large |
| Chennai International Airport | Chennai | 8 | 3,661 m | 16 m | 2 | Large |
| Sri Guru Ram Das Ji International Airport | Amritsar | 9 | 3,658 m | 230 m | 1 | Large |
| Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | 10 | 3,633 m | 5 m | 2 | Large |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | 11 | 3,509 m | 12 m | 2 | Large |
| Sardar Vallabh Patel International Airport | Ahmedabad | 12 | 3,505 m | 58 m | 1 | Large |
| Manohar International Airport | Mopa | 13 | 3,500 m | 168 m | 1 | Large |
| Goa Dabolim International Airport | Vasco da Gama | 14 | 3,458 m | 46 m | 1 | Large |
| Cochin International Airport | Kochi | 15 | 3,400 m | 9 m | 1 | Large |
| Thiruvananthapuram International Airport | Thiruvananthapuram | 16 | 3,398 m | 5 m | 1 | Large |
| Vijayawada International Airport | Vijayawada | 17 | 3,360 m | 25 m | 1 | Large |
| Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh | Port Blair | 18 | 3,290 m | 4 m | 1 | Large |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | 19 | 3,200 m | 315 m | 1 | Large |
| Rajahmundry Airport | Madhurapudi | 20 | 3,165 m | 46 m | 1 | Medium |
| Maharaja Agrasen International Airport | Hisar | 21 | 3,120 m | 213 m | 1 | Large |
| Halwara International Airport | Halwara | 22 | 3,050 m | 241 m | 1 | Large |
| Kannur International Airport | Kannur | 23 | 3,050 m | 101 m | 1 | Large |
| Pune International Airport | Pune | 24 | 3,048 m | 592 m | 2 | Large |
| Rajkot International Airport | Rajkot | 25 | 3,040 m | 197 m | 1 | Large |
| Nashik International Airport | Nashik | 26 | 3,000 m | 579 m | 1 | Large |
| Surat International Airport | Surat | 27 | 2,905 m | 5 m | 1 | Large |
| Calicut International Airport | Calicut | 28 | 2,860 m | 104 m | 1 | Large |
| Aurangabad Airport | Aurangabad | 29 | 2,839 m | 582 m | 1 | Medium |
| Kazi Nazrul Islam Airport | Durgapur | 30 | 2,800 m | 91 m | 1 | Medium |
| Jaipur International Airport | Jaipur | 31 | 2,797 m | 385 m | 2 | Large |
| Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | 32 | 2,755 m | 3,256 m | 1 | Medium |
| Devi Ahilya Bai Holkar International Airport | Indore | 33 | 2,754 m | 564 m | 1 | Large |
| Bagdogra Airport | Siliguri | 34 | 2,754 m | 126 m | 1 | Large |
| Raja Bhoj International Airport | Bhopal | 35 | 2,750 m | 522 m | 1 | Large |
| Jabalpur Airport | Jabalpur | 36 | 2,750 m | 495 m | 1 | Medium |
| Tezpur Airport | 37 | 2,746 m | 73 m | 1 | Medium | |
| Bir Tikendrajit International Airport | Imphal | 38 | 2,746 m | 774 m | 1 | Large |
| Lal Bahadur Shastri International Airport | Varanasi | 39 | 2,745 m | 81 m | 1 | Large |
| Jodhpur Airport | Jodhpur | 40 | 2,745 m | 219 m | 1 | Medium |
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.