Aéroports : Inde, pistes les plus longues et altitudes
Inde compte 97 aéroports à service régulier avec données de piste dans ce jeu de données. La plus longue piste mesure 4 430 m (14 534 ft) à Indira Gandhi International Airport, la médiane de la plus longue piste est de 2 743 m et les altitudes vont de 4 m à 3 256 m.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Statistiques du pays
- 97Aéroports
- 4 430 mPlus longue piste
- 2 743 mMédiane de la plus longue piste
- 3 256 mPlus haut
- 4 mPlus bas
Par nombre d’aéroports, Inde est n° 6 sur 233 pays du jeu de données ; par sa plus longue piste, elle est n° 14.
L’aéroport le plus haut est Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport à 3 256 m (10 682 ft) ; le plus bas est Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh à 4 m (13 ft).
Top 10
Localisation
Tableau complet
Affichage des 40 aéroports aux pistes les plus longues sur 97.
| Aéroport | Ville | Rang | Plus longue piste | Altitude | Pistes | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | 1 | 4 430 m | 237 m | 4 | Grand |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | 2 | 4 260 m | 617 m | 2 | Grand |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | 3 | 4 000 m | 914 m | 2 | Grand |
| Tirupati International Airport | Tirupati | 4 | 3 810 m | 107 m | 1 | Grand |
| Shaheed Bhagat Singh International Airport | Chandigarh | 5 | 3 800 m | 308 m | 1 | Grand |
| Alluri Sitarama Raju International Airport (Vizag) | Visakhapatnam | 6 | 3 800 m | 57 m | 1 | Grand |
| Srinagar International Airport | Srinagar | 7 | 3 685 m | 1 655 m | 1 | Grand |
| Chennai International Airport | Chennai | 8 | 3 661 m | 16 m | 2 | Grand |
| Sri Guru Ram Das Ji International Airport | Amritsar | 9 | 3 658 m | 230 m | 1 | Grand |
| Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | 10 | 3 633 m | 5 m | 2 | Grand |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | Mumbai | 11 | 3 509 m | 12 m | 2 | Grand |
| Sardar Vallabh Patel International Airport | Ahmedabad | 12 | 3 505 m | 58 m | 1 | Grand |
| Manohar International Airport | Mopa | 13 | 3 500 m | 168 m | 1 | Grand |
| Goa Dabolim International Airport | Vasco da Gama | 14 | 3 458 m | 46 m | 1 | Grand |
| Cochin International Airport | Kochi | 15 | 3 400 m | 9 m | 1 | Grand |
| Thiruvananthapuram International Airport | Thiruvananthapuram | 16 | 3 398 m | 5 m | 1 | Grand |
| Vijayawada International Airport | Vijayawada | 17 | 3 360 m | 25 m | 1 | Grand |
| Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh | Port Blair | 18 | 3 290 m | 4 m | 1 | Grand |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | Nagpur | 19 | 3 200 m | 315 m | 1 | Grand |
| Rajahmundry Airport | Madhurapudi | 20 | 3 165 m | 46 m | 1 | Moyen |
| Maharaja Agrasen International Airport | Hisar | 21 | 3 120 m | 213 m | 1 | Grand |
| Halwara International Airport | Halwara | 22 | 3 050 m | 241 m | 1 | Grand |
| Kannur International Airport | Kannur | 23 | 3 050 m | 101 m | 1 | Grand |
| Pune International Airport | Pune | 24 | 3 048 m | 592 m | 2 | Grand |
| Rajkot International Airport | Rajkot | 25 | 3 040 m | 197 m | 1 | Grand |
| Nashik International Airport | Nashik | 26 | 3 000 m | 579 m | 1 | Grand |
| Surat International Airport | Surat | 27 | 2 905 m | 5 m | 1 | Grand |
| Calicut International Airport | Calicut | 28 | 2 860 m | 104 m | 1 | Grand |
| Aurangabad Airport | Aurangabad | 29 | 2 839 m | 582 m | 1 | Moyen |
| Kazi Nazrul Islam Airport | Durgapur | 30 | 2 800 m | 91 m | 1 | Moyen |
| Jaipur International Airport | Jaipur | 31 | 2 797 m | 385 m | 2 | Grand |
| Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | 32 | 2 755 m | 3 256 m | 1 | Moyen |
| Devi Ahilya Bai Holkar International Airport | Indore | 33 | 2 754 m | 564 m | 1 | Grand |
| Bagdogra Airport | Siliguri | 34 | 2 754 m | 126 m | 1 | Grand |
| Raja Bhoj International Airport | Bhopal | 35 | 2 750 m | 522 m | 1 | Grand |
| Jabalpur Airport | Jabalpur | 36 | 2 750 m | 495 m | 1 | Moyen |
| Tezpur Airport | 37 | 2 746 m | 73 m | 1 | Moyen | |
| Bir Tikendrajit International Airport | Imphal | 38 | 2 746 m | 774 m | 1 | Grand |
| Lal Bahadur Shastri International Airport | Varanasi | 39 | 2 745 m | 81 m | 1 | Grand |
| Jodhpur Airport | Jodhpur | 40 | 2 745 m | 219 m | 1 | Moyen |
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.