Aeropuertos de Canadá: pistas más largas y elevaciones
Canadá tiene 139 aeropuertos con servicio regular y datos de pista en este conjunto de datos. La pista más larga mide 4267 m (14.000 ft) en Calgary International Airport, la mediana de la pista más larga es de 1829 m y las elevaciones van de 3 m a 1108 m.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Estadísticas del país
- 139Aeropuertos
- 4267 mPista más larga
- 1829 mMediana de la pista más larga
- 1108 mMás alto
- 3 mMás bajo
Por número de aeropuertos, Canadá ocupa el puesto n.º 3 de 233 países del conjunto de datos; por su pista más larga, el n.º 18.
El aeropuerto más alto es Anahim Lake Airport, a 1108 m (3635 ft); el más bajo es Pitt Meadows Regional Airport, a 3 m (11 ft).
Top 10
Ubicación
Tabla completa
Se muestran los 40 aeropuertos con las pistas más largas de 139.
| Aeropuerto | Ciudad | Puesto | Pista más larga | Elevación | Pistas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary International Airport | Calgary | 1 | 4267 m | 1084 m | 3 | Grande |
| Montreal Mirabel International Airport | Montréal | 2 | 3658 m | 82 m | 2 | Mediano |
| Vancouver International Airport | Vancouver | 3 | 3505 m | 4 m | 3 | Grande |
| Prince George (International) Airport | Prince George | 4 | 3490 m | 691 m | 3 | Mediano |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | 5 | 3389 m | 173 m | 5 | Grande |
| Goose Bay Airport | Goose Bay | 6 | 3367 m | 49 m | 2 | Mediano |
| Edmonton International Airport | Edmonton | 7 | 3353 m | 723 m | 2 | Grande |
| Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal | 8 | 3353 m | 36 m | 2 | Grande |
| Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Winnipeg | 9 | 3353 m | 239 m | 2 | Grande |
| Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | 10 | 3200 m | 145 m | 2 | Grande |
| Gander International Airport | Gander | 11 | 3109 m | 151 m | 2 | Mediano |
| John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | 12 | 3050 m | 238 m | 2 | Grande |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport | Moncton | 13 | 3048 m | 71 m | 2 | Mediano |
| Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | 14 | 3048 m | 114 m | 3 | Grande |
| North Bay Jack Garland Airport | North Bay | 15 | 3048 m | 370 m | 3 | Mediano |
| Saguenay-Bagotville Airport | Saguenay | 16 | 3048 m | 159 m | 2 | Mediano |
| Comox Valley International Airport / CFB Comox | Comox | 17 | 3048 m | 26 m | 2 | Mediano |
| Val-d'Or Airport | Val-d'Or | 18 | 3048 m | 337 m | 1 | Mediano |
| Abbotsford International Airport | Abbotsford | 19 | 2926 m | 59 m | 2 | Mediano |
| Whitehorse / Erik Nielsen International Airport | Whitehorse | 20 | 2895 m | 706 m | 2 | Mediano |
| Churchill Airport | Churchill | 21 | 2804 m | 29 m | 2 | Mediano |
| Quebec Jean Lesage International Airport | Quebec | 22 | 2743 m | 74 m | 2 | Grande |
| Windsor International Airport | Windsor | 23 | 2743 m | 190 m | 2 | Grande |
| Kelowna International Airport | Kelowna | 24 | 2713 m | 433 m | 1 | Grande |
| London International Airport | London | 25 | 2682 m | 278 m | 2 | Mediano |
| Iqaluit Airport | Iqaluit | 26 | 2623 m | 34 m | 1 | Mediano |
| St. John's International Airport | St. John's | 27 | 2591 m | 141 m | 2 | Grande |
| Grande Prairie Airport | Grande Prairie | 28 | 2591 m | 669 m | 2 | Mediano |
| Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Saskatoon | 29 | 2530 m | 504 m | 2 | Grande |
| Fredericton International Airport | Fredericton | 30 | 2440 m | 21 m | 2 | Mediano |
| Deer Lake Airport | Deer Lake | 31 | 2440 m | 22 m | 1 | Mediano |
| Kamloops John Moose Fulton Field Regional Airport | Kamloops | 32 | 2438 m | 345 m | 2 | Mediano |
| Regina International Airport | Regina | 33 | 2408 m | 577 m | 2 | Mediano |
| Montréal / Saint-Hubert Metropolitan Airport | Montréal | 34 | 2390 m | 27 m | 3 | Mediano |
| Fort McMurray International Airport | Fort McMurray | 35 | 2287 m | 369 m | 1 | Mediano |
| Yellowknife International Airport | Yellowknife | 36 | 2286 m | 206 m | 2 | Mediano |
| Northwest Regional Airport Terrace-Kitimat | Terrace | 37 | 2285 m | 217 m | 2 | Mediano |
| Rouyn Noranda Airport | Rouyn-Noranda | 38 | 2281 m | 301 m | 1 | Mediano |
| Thunder Bay International Airport | Thunder Bay | 39 | 2231 m | 199 m | 2 | Mediano |
| Sydney / J.A. Douglas McCurdy Airport | Sydney | 40 | 2155 m | 62 m | 2 | Mediano |
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.