Aéroports : Canada, pistes les plus longues et altitudes
Canada compte 139 aéroports à service régulier avec données de piste dans ce jeu de données. La plus longue piste mesure 4 267 m (14 000 ft) à Calgary International Airport, la médiane de la plus longue piste est de 1 829 m et les altitudes vont de 3 m à 1 108 m.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Statistiques du pays
- 139Aéroports
- 4 267 mPlus longue piste
- 1 829 mMédiane de la plus longue piste
- 1 108 mPlus haut
- 3 mPlus bas
Par nombre d’aéroports, Canada est n° 3 sur 233 pays du jeu de données ; par sa plus longue piste, elle est n° 18.
L’aéroport le plus haut est Anahim Lake Airport à 1 108 m (3 635 ft) ; le plus bas est Pitt Meadows Regional Airport à 3 m (11 ft).
Top 10
Localisation
Tableau complet
Affichage des 40 aéroports aux pistes les plus longues sur 139.
| Aéroport | Ville | Rang | Plus longue piste | Altitude | Pistes | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary International Airport | Calgary | 1 | 4 267 m | 1 084 m | 3 | Grand |
| Montreal Mirabel International Airport | Montréal | 2 | 3 658 m | 82 m | 2 | Moyen |
| Vancouver International Airport | Vancouver | 3 | 3 505 m | 4 m | 3 | Grand |
| Prince George (International) Airport | Prince George | 4 | 3 490 m | 691 m | 3 | Moyen |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | 5 | 3 389 m | 173 m | 5 | Grand |
| Goose Bay Airport | Goose Bay | 6 | 3 367 m | 49 m | 2 | Moyen |
| Edmonton International Airport | Edmonton | 7 | 3 353 m | 723 m | 2 | Grand |
| Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport | Montréal | 8 | 3 353 m | 36 m | 2 | Grand |
| Winnipeg / James Armstrong Richardson International Airport | Winnipeg | 9 | 3 353 m | 239 m | 2 | Grand |
| Halifax / Stanfield International Airport | Halifax | 10 | 3 200 m | 145 m | 2 | Grand |
| Gander International Airport | Gander | 11 | 3 109 m | 151 m | 2 | Moyen |
| John C. Munro Hamilton International Airport | Hamilton | 12 | 3 050 m | 238 m | 2 | Grand |
| Greater Moncton Roméo LeBlanc International Airport | Moncton | 13 | 3 048 m | 71 m | 2 | Moyen |
| Ottawa Macdonald-Cartier International Airport | Ottawa | 14 | 3 048 m | 114 m | 3 | Grand |
| North Bay Jack Garland Airport | North Bay | 15 | 3 048 m | 370 m | 3 | Moyen |
| Saguenay-Bagotville Airport | Saguenay | 16 | 3 048 m | 159 m | 2 | Moyen |
| Comox Valley International Airport / CFB Comox | Comox | 17 | 3 048 m | 26 m | 2 | Moyen |
| Val-d'Or Airport | Val-d'Or | 18 | 3 048 m | 337 m | 1 | Moyen |
| Abbotsford International Airport | Abbotsford | 19 | 2 926 m | 59 m | 2 | Moyen |
| Whitehorse / Erik Nielsen International Airport | Whitehorse | 20 | 2 895 m | 706 m | 2 | Moyen |
| Churchill Airport | Churchill | 21 | 2 804 m | 29 m | 2 | Moyen |
| Quebec Jean Lesage International Airport | Quebec | 22 | 2 743 m | 74 m | 2 | Grand |
| Windsor International Airport | Windsor | 23 | 2 743 m | 190 m | 2 | Grand |
| Kelowna International Airport | Kelowna | 24 | 2 713 m | 433 m | 1 | Grand |
| London International Airport | London | 25 | 2 682 m | 278 m | 2 | Moyen |
| Iqaluit Airport | Iqaluit | 26 | 2 623 m | 34 m | 1 | Moyen |
| St. John's International Airport | St. John's | 27 | 2 591 m | 141 m | 2 | Grand |
| Grande Prairie Airport | Grande Prairie | 28 | 2 591 m | 669 m | 2 | Moyen |
| Saskatoon John G. Diefenbaker International Airport | Saskatoon | 29 | 2 530 m | 504 m | 2 | Grand |
| Fredericton International Airport | Fredericton | 30 | 2 440 m | 21 m | 2 | Moyen |
| Deer Lake Airport | Deer Lake | 31 | 2 440 m | 22 m | 1 | Moyen |
| Kamloops John Moose Fulton Field Regional Airport | Kamloops | 32 | 2 438 m | 345 m | 2 | Moyen |
| Regina International Airport | Regina | 33 | 2 408 m | 577 m | 2 | Moyen |
| Montréal / Saint-Hubert Metropolitan Airport | Montréal | 34 | 2 390 m | 27 m | 3 | Moyen |
| Fort McMurray International Airport | Fort McMurray | 35 | 2 287 m | 369 m | 1 | Moyen |
| Yellowknife International Airport | Yellowknife | 36 | 2 286 m | 206 m | 2 | Moyen |
| Northwest Regional Airport Terrace-Kitimat | Terrace | 37 | 2 285 m | 217 m | 2 | Moyen |
| Rouyn Noranda Airport | Rouyn-Noranda | 38 | 2 281 m | 301 m | 1 | Moyen |
| Thunder Bay International Airport | Thunder Bay | 39 | 2 231 m | 199 m | 2 | Moyen |
| Sydney / J.A. Douglas McCurdy Airport | Sydney | 40 | 2 155 m | 62 m | 2 | Moyen |
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.