Inicio › Países › Estados Unidos
Aeropuertos de Estados Unidos: pistas más largas y elevaciones
Estados Unidos tiene 505 aeropuertos con servicio regular y datos de pista en este conjunto de datos. La pista más larga mide 4877 m (16.000 ft) en Denver International Airport, la mediana de la pista más larga es de 2296 m y las elevaciones van de -16 m a 2765 m.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Estadísticas del país
- 505Aeropuertos
- 4877 mPista más larga
- 2296 mMediana de la pista más larga
- 2765 mMás alto
- -16 mMás bajo
Por número de aeropuertos, Estados Unidos ocupa el puesto n.º 1 de 233 países del conjunto de datos; por su pista más larga, el n.º 4.
El aeropuerto más alto es Telluride Regional Airport, a 2765 m (9070 ft); el más bajo es Imperial County Airport, a -16 m (-54 ft).
Top 10
Ubicación
Tabla completa
Se muestran los 40 aeropuertos con las pistas más largas de 505.
| Aeropuerto | Ciudad | Puesto | Pista más larga | Elevación | Pistas | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver International Airport | Denver | 1 | 4877 m | 1655 m | 6 | Grande |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | 2 | 4522 m | 665 m | 4 | Grande |
| John F. Kennedy International Airport | New York | 3 | 4423 m | 4 m | 4 | Grande |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | 4 | 4204 m | 1632 m | 3 | Grande |
| Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | 5 | 4115 m | 1099 m | 2 | Mediano |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | 6 | 4115 m | 1886 m | 3 | Grande |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | 7 | 4085 m | 185 m | 7 | Grande |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | 8 | 4054 m | 65 m | 3 | Mediano |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | 9 | 3993 m | 311 m | 4 | Mediano |
| Miami International Airport | Miami | 10 | 3967 m | 2 m | 4 | Grande |
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | 11 | 3962 m | 207 m | 8 | Grande |
| Roswell Air Center Airport | Roswell | 12 | 3962 m | 1119 m | 2 | Mediano |
| Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base | Dover | 13 | 3933 m | 7 m | 2 | Mediano |
| Lincoln Airport | Lincoln | 14 | 3932 m | 372 m | 3 | Mediano |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | 15 | 3930 m | 38 m | 4 | Grande |
| Huntsville International Airport | Huntsville | 16 | 3840 m | 192 m | 2 | Mediano |
| Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | 17 | 3780 m | 46 m | 3 | Grande |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | 18 | 3776 m | 313 m | 5 | Grande |
| Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu, Oahu | 19 | 3767 m | 4 m | 6 | Grande |
| Salina Municipal Airport | Salina | 20 | 3749 m | 393 m | 4 | Mediano |
| Austin Bergstrom International Airport | Austin | 21 | 3734 m | 165 m | 2 | Grande |
| Ontario International Airport | Ontario | 22 | 3718 m | 288 m | 2 | Grande |
| Rickenbacker International Airport | Columbus | 23 | 3689 m | 227 m | 2 | Mediano |
| El Paso International Airport | El Paso | 24 | 3664 m | 1207 m | 3 | Grande |
| Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | 25 | 3660 m | 198 m | 2 | Grande |
| Orlando International Airport | Orlando | 26 | 3659 m | 29 m | 4 | Grande |
| Destin-Fort Walton Beach Airport | Valparaiso | 27 | 3659 m | 27 m | 2 | Mediano |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | 28 | 3659 m | 197 m | 6 | Grande |
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | 29 | 3658 m | 1288 m | 3 | Grande |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | 30 | 3658 m | 30 m | 5 | Grande |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | 31 | 3658 m | 273 m | 4 | Grande |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | 32 | 3658 m | 3 m | 6 | Mediano |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | 33 | 3658 m | 11 m | 4 | Grande |
| Southwest Florida International Airport | Fort Myers | 34 | 3658 m | 9 m | 1 | Grande |
| Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | 35 | 3652 m | 248 m | 3 | Mediano |
| Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | 36 | 3627 m | 132 m | 3 | Grande |
| Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | 37 | 3623 m | 153 m | 3 | Grande |
| San Francisco International Airport | San Francisco | 38 | 3618 m | 4 m | 4 | Grande |
| New York Stewart International Airport | Newburgh | 39 | 3602 m | 150 m | 2 | Mediano |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | 40 | 3597 m | 134 m | 4 | Mediano |
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.