Aéroports : États-Unis, pistes les plus longues et altitudes
États-Unis compte 505 aéroports à service régulier avec données de piste dans ce jeu de données. La plus longue piste mesure 4 877 m (16 000 ft) à Denver International Airport, la médiane de la plus longue piste est de 2 296 m et les altitudes vont de -16 m à 2 765 m.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Statistiques du pays
- 505Aéroports
- 4 877 mPlus longue piste
- 2 296 mMédiane de la plus longue piste
- 2 765 mPlus haut
- -16 mPlus bas
Par nombre d’aéroports, États-Unis est n° 1 sur 233 pays du jeu de données ; par sa plus longue piste, elle est n° 4.
L’aéroport le plus haut est Telluride Regional Airport à 2 765 m (9 070 ft) ; le plus bas est Imperial County Airport à -16 m (-54 ft).
Top 10
Localisation
Tableau complet
Affichage des 40 aéroports aux pistes les plus longues sur 505.
| Aéroport | Ville | Rang | Plus longue piste | Altitude | Pistes | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver International Airport | Denver | 1 | 4 877 m | 1 655 m | 6 | Grand |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | 2 | 4 522 m | 665 m | 4 | Grand |
| John F. Kennedy International Airport | New York | 3 | 4 423 m | 4 m | 4 | Grand |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | 4 | 4 204 m | 1 632 m | 3 | Grand |
| Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | 5 | 4 115 m | 1 099 m | 2 | Moyen |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | 6 | 4 115 m | 1 886 m | 3 | Grand |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | 7 | 4 085 m | 185 m | 7 | Grand |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | 8 | 4 054 m | 65 m | 3 | Moyen |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | 9 | 3 993 m | 311 m | 4 | Moyen |
| Miami International Airport | Miami | 10 | 3 967 m | 2 m | 4 | Grand |
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | 11 | 3 962 m | 207 m | 8 | Grand |
| Roswell Air Center Airport | Roswell | 12 | 3 962 m | 1 119 m | 2 | Moyen |
| Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base | Dover | 13 | 3 933 m | 7 m | 2 | Moyen |
| Lincoln Airport | Lincoln | 14 | 3 932 m | 372 m | 3 | Moyen |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | 15 | 3 930 m | 38 m | 4 | Grand |
| Huntsville International Airport | Huntsville | 16 | 3 840 m | 192 m | 2 | Moyen |
| Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | 17 | 3 780 m | 46 m | 3 | Grand |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | 18 | 3 776 m | 313 m | 5 | Grand |
| Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu, Oahu | 19 | 3 767 m | 4 m | 6 | Grand |
| Salina Municipal Airport | Salina | 20 | 3 749 m | 393 m | 4 | Moyen |
| Austin Bergstrom International Airport | Austin | 21 | 3 734 m | 165 m | 2 | Grand |
| Ontario International Airport | Ontario | 22 | 3 718 m | 288 m | 2 | Grand |
| Rickenbacker International Airport | Columbus | 23 | 3 689 m | 227 m | 2 | Moyen |
| El Paso International Airport | El Paso | 24 | 3 664 m | 1 207 m | 3 | Grand |
| Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | 25 | 3 660 m | 198 m | 2 | Grand |
| Orlando International Airport | Orlando | 26 | 3 659 m | 29 m | 4 | Grand |
| Destin-Fort Walton Beach Airport | Valparaiso | 27 | 3 659 m | 27 m | 2 | Moyen |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | 28 | 3 659 m | 197 m | 6 | Grand |
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | 29 | 3 658 m | 1 288 m | 3 | Grand |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | 30 | 3 658 m | 30 m | 5 | Grand |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | 31 | 3 658 m | 273 m | 4 | Grand |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | 32 | 3 658 m | 3 m | 6 | Moyen |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | 33 | 3 658 m | 11 m | 4 | Grand |
| Southwest Florida International Airport | Fort Myers | 34 | 3 658 m | 9 m | 1 | Grand |
| Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | 35 | 3 652 m | 248 m | 3 | Moyen |
| Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | 36 | 3 627 m | 132 m | 3 | Grand |
| Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | 37 | 3 623 m | 153 m | 3 | Grand |
| San Francisco International Airport | San Francisco | 38 | 3 618 m | 4 m | 4 | Grand |
| New York Stewart International Airport | Newburgh | 39 | 3 602 m | 150 m | 2 | Moyen |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | 40 | 3 597 m | 134 m | 4 | Moyen |
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.