Aéroports : Pakistan, pistes les plus longues et altitudes
Pakistan compte 19 aéroports à service régulier avec données de piste dans ce jeu de données. La plus longue piste mesure 3 765 m (12 353 ft) à Multan International Airport, la médiane de la plus longue piste est de 2 848 m et les altitudes vont de 19 m à 2 230 m.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Statistiques du pays
- 19Aéroports
- 3 765 mPlus longue piste
- 2 848 mMédiane de la plus longue piste
- 2 230 mPlus haut
- 19 mPlus bas
Par nombre d’aéroports, Pakistan est n° 39 sur 233 pays du jeu de données ; par sa plus longue piste, elle est n° 63.
L’aéroport le plus haut est Skardu International Airport à 2 230 m (7 316 ft) ; le plus bas est New Gwadar International Airport à 19 m (61 ft).
Top 10
Localisation
Tableau complet
Affichage des 19 aéroports aux pistes les plus longues sur 19.
| Aéroport | Ville | Rang | Plus longue piste | Altitude | Pistes | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multan International Airport | Multan | 1 | 3 765 m | 123 m | 1 | Grand |
| Islamabad International Airport | Attock | 2 | 3 658 m | 537 m | 2 | Grand |
| Quetta International Airport | Quetta | 3 | 3 658 m | 1 605 m | 2 | Grand |
| New Gwadar International Airport | Gurandani | 4 | 3 658 m | 19 m | 1 | Grand |
| Skardu International Airport | Skardu | 5 | 3 656 m | 2 230 m | 2 | Grand |
| Sialkot International Airport | Sialkot | 6 | 3 600 m | 255 m | 1 | Grand |
| Jinnah International Airport | Karachi | 7 | 3 400 m | 30 m | 2 | Grand |
| Allama Iqbal International Airport | Lahore | 8 | 3 360 m | 217 m | 2 | Grand |
| Shaikh Zaid Airport | Rahim Yar Khan | 9 | 3 000 m | 83 m | 1 | Moyen |
| Bahawalpur Airport | Bahawalpur | 10 | 2 848 m | 119 m | 1 | Moyen |
| Faisalabad International Airport | Faisalabad | 11 | 2 842 m | 180 m | 2 | Grand |
| Turbat International Airport | Turbat | 12 | 2 750 m | 152 m | 2 | Grand |
| Bacha Khan International Airport | Peshawar | 13 | 2 743 m | 353 m | 1 | Grand |
| Begum Nusrat Bhutto International Airport Sukkur | Sukkur | 14 | 2 743 m | 60 m | 1 | Moyen |
| Shaheed Benazirabad Airport | Nawabashah | 15 | 2 743 m | 29 m | 1 | Moyen |
| Dera Ghazi Khan Airport | Dera Ghazi Khan | 16 | 1 981 m | 150 m | 1 | Moyen |
| Zhob Airport | Fort Sandeman | 17 | 1 829 m | 1 441 m | 1 | Moyen |
| Chitral Airport | Chitral | 18 | 1 750 m | 1 500 m | 1 | Moyen |
| Gilgit Airport | Gilgit | 19 | 1 646 m | 1 462 m | 2 | Moyen |
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.