Aéroports : Espagne, pistes les plus longues et altitudes
Espagne compte 42 aéroports à service régulier avec données de piste dans ce jeu de données. La plus longue piste mesure 4 350 m (14 271 ft) à Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport, la médiane de la plus longue piste est de 2 700 m et les altitudes vont de 4 m à 916 m.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Statistiques du pays
- 42Aéroports
- 4 350 mPlus longue piste
- 2 700 mMédiane de la plus longue piste
- 916 mPlus haut
- 4 mPlus bas
Par nombre d’aéroports, Espagne est n° 13 sur 233 pays du jeu de données ; par sa plus longue piste, elle est n° 15.
L’aéroport le plus haut est León Airport à 916 m (3 006 ft) ; le plus bas est Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport à 4 m (12 ft).
Top 10
Localisation
Tableau complet
Affichage des 40 aéroports aux pistes les plus longues sur 42.
| Aéroport | Ville | Rang | Plus longue piste | Altitude | Pistes | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | 1 | 4 350 m | 609 m | 4 | Grand |
| Zaragoza Airport | Zaragoza | 2 | 3 718 m | 263 m | 2 | Grand |
| Vitoria Airport | Alava | 3 | 3 500 m | 513 m | 1 | Moyen |
| Fuerteventura Airport | El Matorral | 4 | 3 420 m | 26 m | 1 | Grand |
| Seville Airport | Seville | 5 | 3 362 m | 34 m | 1 | Grand |
| Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport | Barcelona | 6 | 3 353 m | 4 m | 3 | Grand |
| Palma de Mallorca Airport | Palma de Mallorca | 7 | 3 270 m | 8 m | 2 | Grand |
| Málaga-Costa del Sol Airport | Málaga | 8 | 3 200 m | 16 m | 2 | Grand |
| Tenerife Sur Airport | Tenerife | 9 | 3 200 m | 64 m | 1 | Grand |
| Almería Airport | Almería | 10 | 3 200 m | 21 m | 1 | Moyen |
| Santiago-Rosalía de Castro Airport | Santiago de Compostela | 11 | 3 200 m | 370 m | 1 | Grand |
| Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna Airport | Tenerife | 12 | 3 171 m | 633 m | 1 | Grand |
| Gran Canaria Airport | Gran Canaria Island | 13 | 3 100 m | 24 m | 2 | Grand |
| Valladolid Airport | Valladolid | 14 | 3 000 m | 846 m | 2 | Moyen |
| León Airport | La Virgen del Camino | 15 | 3 000 m | 916 m | 1 | Moyen |
| Alicante-Elche Miguel Hernández Airport | Alicante | 16 | 3 000 m | 43 m | 1 | Grand |
| Region of Murcia International Airport | Corvera | 17 | 3 000 m | 196 m | 1 | Grand |
| F.G.L. Airport Granada-Jaén Airport | Granada | 18 | 2 900 m | 567 m | 1 | Moyen |
| Badajoz Airport | Badajoz | 19 | 2 850 m | 186 m | 1 | Moyen |
| Ibiza Airport | Ibiza (Eivissa) | 20 | 2 800 m | 7 m | 1 | Grand |
| Castellón-Costa Azahar Airport | Castellón de la Plana | 21 | 2 700 m | 360 m | 1 | Moyen |
| Valencia Airport | Valencia | 22 | 2 700 m | 73 m | 1 | Grand |
| Bilbao Airport | Bilbao | 23 | 2 600 m | 42 m | 2 | Grand |
| Menorca Airport | Mahón (Maó) | 24 | 2 550 m | 92 m | 1 | Grand |
| Salamanca Airport | Salamanca | 25 | 2 513 m | 791 m | 2 | Moyen |
| Lleida-Alguaire Airport | Lleida | 26 | 2 500 m | 351 m | 1 | Moyen |
| Reus Airport | Reus | 27 | 2 455 m | 71 m | 1 | Grand |
| César Manrique-Lanzarote Airport | San Bartolomé | 28 | 2 400 m | 14 m | 1 | Grand |
| Girona-Costa Brava Airport | Girona | 29 | 2 400 m | 143 m | 1 | Grand |
| Vigo Airport | Vigo | 30 | 2 400 m | 261 m | 1 | Moyen |
| Seve Ballesteros-Santander Airport | Santander | 31 | 2 320 m | 5 m | 1 | Moyen |
| Jerez Airport | Jerez de la Frontera | 32 | 2 300 m | 28 m | 1 | Moyen |
| Córdoba Airport | Córdoba | 33 | 2 241 m | 91 m | 1 | Moyen |
| Pamplona Airport | Pamplona | 34 | 2 207 m | 458 m | 1 | Moyen |
| La Palma Airport | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island | 35 | 2 200 m | 33 m | 1 | Moyen |
| Asturias Airport | Ranón | 36 | 2 200 m | 127 m | 1 | Grand |
| Logroño-Agoncillo Airport | Logroño | 37 | 2 200 m | 354 m | 1 | Moyen |
| A Coruña Airport | Culleredo | 38 | 2 188 m | 99 m | 1 | Moyen |
| San Sebastián Airport | Hondarribia | 39 | 1 754 m | 5 m | 1 | Moyen |
| Melilla Airport | Melilla | 40 | 1 433 m | 48 m | 1 | Moyen |
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.