Inicio › Clasificaciones › aeropuertos más altos
aeropuertos más altos (Norteamérica): los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista (Norteamérica) por aeropuertos más altos. N.º 1: Telluride Regional Airport (2765 m (9070 ft)); el 50.º: Guadalajara International Airport (1529 m (5016 ft)). El conjunto de datos tiene 840 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Elevación |
|---|---|---|---|---|
| Telluride Regional Airport | Telluride | Estados Unidos | 1 | 2765 m (9070 ft) |
| Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | México | 2 | 2580 m (8466 ft) |
| Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | Aspen | Estados Unidos | 3 | 2384 m (7820 ft) |
| Gunnison Crested Butte Regional Airport | Gunnison | Estados Unidos | 4 | 2341 m (7680 ft) |
| San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field | Alamosa | Estados Unidos | 5 | 2298 m (7539 ft) |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | México | 6 | 2246 m (7369 ft) |
| Hermanos Serdán International Airport | Puebla | México | 7 | 2244 m (7361 ft) |
| Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | México | 8 | 2230 m (7316 ft) |
| Laramie Regional Airport | Laramie | Estados Unidos | 9 | 2220 m (7284 ft) |
| General Leobardo C. Ruiz International Airport | Zacatecas | México | 10 | 2177 m (7141 ft) |
| Mammoth Yosemite Airport | Mammoth Lakes | Estados Unidos | 11 | 2175 m (7135 ft) |
| Taos Regional Airport | Taos | Estados Unidos | 12 | 2163 m (7095 ft) |
| Flagstaff Pulliam Airport | Flagstaff | Estados Unidos | 13 | 2138 m (7014 ft) |
| Southwest Wyoming Regional Airport | Rock Springs | Estados Unidos | 14 | 2062 m (6764 ft) |
| Durango La Plata County Airport | Durango | Estados Unidos | 15 | 2038 m (6685 ft) |
| Yellowstone Airport | West Yellowstone | Estados Unidos | 16 | 2027 m (6649 ft) |
| Grand Canyon National Park Airport | Grand Canyon - Tusayan | Estados Unidos | 17 | 2014 m (6609 ft) |
| Yampa Valley Airport | Hayden | Estados Unidos | 18 | 2014 m (6606 ft) |
| Eagle County Regional Airport | Eagle | Estados Unidos | 19 | 1996 m (6548 ft) |
| Gallup Municipal Airport | Gallup | Estados Unidos | 20 | 1973 m (6472 ft) |
| Jackson Hole Airport | Jackson | Estados Unidos | 21 | 1966 m (6451 ft) |
| Show Low Regional Airport | Show Low | Estados Unidos | 22 | 1955 m (6415 ft) |
| Santa Fe Municipal Airport | Santa Fe | Estados Unidos | 23 | 1935 m (6348 ft) |
| Querétaro Intercontinental Airport | Querétaro | México | 24 | 1919 m (6296 ft) |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | Estados Unidos | 25 | 1886 m (6187 ft) |
| Cheyenne Regional Jerry Olson Field | Cheyenne | Estados Unidos | 26 | 1877 m (6159 ft) |
| Aguascalientes International Airport | Aguascalientes | México | 27 | 1863 m (6112 ft) |
| General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | México | 28 | 1860 m (6104 ft) |
| Ponciano Arriaga International Airport | San Luis Potosí | México | 29 | 1839 m (6035 ft) |
| General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | México | 30 | 1839 m (6033 ft) |
| Guanajuato International Airport | Silao | México | 31 | 1815 m (5956 ft) |
| Cortez Municipal Airport | Cortez | Estados Unidos | 32 | 1804 m (5918 ft) |
| Truckee Tahoe Airport | Truckee | Estados Unidos | 33 | 1798 m (5900 ft) |
| Montrose Regional Airport | Montrose | Estados Unidos | 34 | 1755 m (5759 ft) |
| Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | Estados Unidos | 35 | 1729 m (5673 ft) |
| Cedar City Regional Airport | Cedar City | Estados Unidos | 36 | 1714 m (5622 ft) |
| Bert Mooney Airport | Butte | Estados Unidos | 37 | 1692 m (5550 ft) |
| Central Wyoming Regional Airport | Riverton | Estados Unidos | 38 | 1684 m (5525 ft) |
| Grant County Airport | Silver City | Estados Unidos | 39 | 1660 m (5446 ft) |
| Denver International Airport | Denver | Estados Unidos | 40 | 1655 m (5431 ft) |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | Estados Unidos | 41 | 1632 m (5355 ft) |
| Casper-Natrona County International Airport | Casper | Estados Unidos | 42 | 1631 m (5350 ft) |
| Friedman Memorial Airport | Hailey | Estados Unidos | 43 | 1621 m (5318 ft) |
| Vernal Regional Airport | Vernal | Estados Unidos | 44 | 1609 m (5278 ft) |
| Uruapan - Licenciado y General Ignacio Lopez Rayon International Airport | Uruapan | México | 45 | 1603 m (5258 ft) |
| Elko Regional Airport | Elko | Estados Unidos | 46 | 1567 m (5140 ft) |
| Yellowstone Regional Airport | Cody | Estados Unidos | 47 | 1555 m (5102 ft) |
| Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field | Prescott | Estados Unidos | 48 | 1538 m (5045 ft) |
| McCall Municipal Airport | McCall | Estados Unidos | 49 | 1531 m (5024 ft) |
| Guadalajara International Airport | Guadalajara | México | 50 | 1529 m (5016 ft) |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.