Inicio › Clasificaciones › más pistas
más pistas (Norteamérica): los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista (Norteamérica) por más pistas. N.º 1: Chicago O'Hare International Airport (8); el 50.º: Louisville Muhammad Ali International Airport (3). El conjunto de datos tiene 840 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | Estados Unidos | 1 | 8 |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | 2 | 7 |
| Denver International Airport | Denver | Estados Unidos | 3 | 6 |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | Estados Unidos | 4 | 6 |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | Estados Unidos | 5 | 6 |
| Boston Logan International Airport | Boston | Estados Unidos | 6 | 6 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | Estados Unidos | 7 | 5 |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | Estados Unidos | 8 | 5 |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canadá | 9 | 5 |
| General Mitchell International Airport | Milwaukee | Estados Unidos | 10 | 5 |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | Estados Unidos | 11 | 4 |
| John F. Kennedy International Airport | New York | Estados Unidos | 12 | 4 |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | Estados Unidos | 13 | 4 |
| Miami International Airport | Miami | Estados Unidos | 14 | 4 |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | Estados Unidos | 15 | 4 |
| Salina Municipal Airport | Salina | Estados Unidos | 16 | 4 |
| Orlando International Airport | Orlando | Estados Unidos | 17 | 4 |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | Estados Unidos | 18 | 4 |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | Estados Unidos | 19 | 4 |
| San Francisco International Airport | San Francisco | Estados Unidos | 20 | 4 |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | Estados Unidos | 21 | 4 |
| Washington Dulles International Airport | Dulles | Estados Unidos | 22 | 4 |
| Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | Estados Unidos | 23 | 4 |
| Frederick W. Smith International Airport | Memphis | Estados Unidos | 24 | 4 |
| Nashville International Airport | Nashville | Estados Unidos | 25 | 4 |
| St. Louis Lambert International Airport | St Louis | Estados Unidos | 26 | 4 |
| Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Minneapolis | Estados Unidos | 27 | 4 |
| Orlando Sanford International Airport | Orlando | Estados Unidos | 28 | 4 |
| Oakland San Francisco Bay Airport | Oakland | Estados Unidos | 29 | 4 |
| OKC Will Rogers World Airport | Oklahoma City | Estados Unidos | 30 | 4 |
| Midland International Air and Space Port | Midland | Estados Unidos | 31 | 4 |
| Bozeman Yellowstone International Airport | Bozeman | Estados Unidos | 32 | 4 |
| Cavern City Air Terminal | Carlsbad | Estados Unidos | 33 | 4 |
| Grand Forks International Airport | Grand Forks | Estados Unidos | 34 | 4 |
| Grant County Airport | Silver City | Estados Unidos | 35 | 4 |
| Chicago Midway International Airport | Chicago | Estados Unidos | 36 | 4 |
| Iliamna Airport | Iliamna | Estados Unidos | 37 | 4 |
| Buchanan Field | Concord | Estados Unidos | 38 | 4 |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | México | 39 | 3 |
| Calgary International Airport | Calgary | Canadá | 40 | 3 |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | Estados Unidos | 41 | 3 |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | Estados Unidos | 42 | 3 |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | Estados Unidos | 43 | 3 |
| Lincoln Airport | Lincoln | Estados Unidos | 44 | 3 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | Estados Unidos | 45 | 3 |
| El Paso International Airport | El Paso | Estados Unidos | 46 | 3 |
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | Estados Unidos | 47 | 3 |
| Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | Estados Unidos | 48 | 3 |
| Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | Estados Unidos | 49 | 3 |
| Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | Estados Unidos | 50 | 3 |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.