Accueil › Classements › le plus de pistes
le plus de pistes (Amérique du Nord) : top 50 des aéroports
Le tableau classe les aéroports à service régulier avec données de piste (Amérique du Nord) selon le plus de pistes. N° 1 : Chicago O'Hare International Airport (8) ; 50e : Louisville Muhammad Ali International Airport (3). Le jeu de données compte 840 aéroports dans ce périmètre.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Top 10
Classement
| Aéroport | Ville | Pays | Rang | Pistes |
|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | États-Unis | 1 | 8 |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | États-Unis | 2 | 7 |
| Denver International Airport | Denver | États-Unis | 3 | 6 |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | États-Unis | 4 | 6 |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | États-Unis | 5 | 6 |
| Boston Logan International Airport | Boston | États-Unis | 6 | 6 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | États-Unis | 7 | 5 |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | États-Unis | 8 | 5 |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada | 9 | 5 |
| General Mitchell International Airport | Milwaukee | États-Unis | 10 | 5 |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | États-Unis | 11 | 4 |
| John F. Kennedy International Airport | New York | États-Unis | 12 | 4 |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | États-Unis | 13 | 4 |
| Miami International Airport | Miami | États-Unis | 14 | 4 |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | États-Unis | 15 | 4 |
| Salina Municipal Airport | Salina | États-Unis | 16 | 4 |
| Orlando International Airport | Orlando | États-Unis | 17 | 4 |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | États-Unis | 18 | 4 |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | États-Unis | 19 | 4 |
| San Francisco International Airport | San Francisco | États-Unis | 20 | 4 |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | États-Unis | 21 | 4 |
| Washington Dulles International Airport | Dulles | États-Unis | 22 | 4 |
| Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | États-Unis | 23 | 4 |
| Frederick W. Smith International Airport | Memphis | États-Unis | 24 | 4 |
| Nashville International Airport | Nashville | États-Unis | 25 | 4 |
| St. Louis Lambert International Airport | St Louis | États-Unis | 26 | 4 |
| Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Minneapolis | États-Unis | 27 | 4 |
| Orlando Sanford International Airport | Orlando | États-Unis | 28 | 4 |
| Oakland San Francisco Bay Airport | Oakland | États-Unis | 29 | 4 |
| OKC Will Rogers World Airport | Oklahoma City | États-Unis | 30 | 4 |
| Midland International Air and Space Port | Midland | États-Unis | 31 | 4 |
| Bozeman Yellowstone International Airport | Bozeman | États-Unis | 32 | 4 |
| Cavern City Air Terminal | Carlsbad | États-Unis | 33 | 4 |
| Grand Forks International Airport | Grand Forks | États-Unis | 34 | 4 |
| Grant County Airport | Silver City | États-Unis | 35 | 4 |
| Chicago Midway International Airport | Chicago | États-Unis | 36 | 4 |
| Iliamna Airport | Iliamna | États-Unis | 37 | 4 |
| Buchanan Field | Concord | États-Unis | 38 | 4 |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexique | 39 | 3 |
| Calgary International Airport | Calgary | Canada | 40 | 3 |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | États-Unis | 41 | 3 |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | États-Unis | 42 | 3 |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | États-Unis | 43 | 3 |
| Lincoln Airport | Lincoln | États-Unis | 44 | 3 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | États-Unis | 45 | 3 |
| El Paso International Airport | El Paso | États-Unis | 46 | 3 |
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | États-Unis | 47 | 3 |
| Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | États-Unis | 48 | 3 |
| Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | États-Unis | 49 | 3 |
| Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | États-Unis | 50 | 3 |
Seuls sont comptés les aéroports à service régulier ayant une altitude et au moins une piste ouverte d’au moins 300 ft : la liste n’est pas un recensement complet de toutes les pistes.
Classements mondiaux et par continent
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.