Accueil › Classements › le plus de pistes
le plus de pistes dans le monde : top 50 des aéroports
Le tableau classe les aéroports à service régulier avec données de piste dans le monde selon le plus de pistes. N° 1 : Chicago O'Hare International Airport (8) ; 50e : Oakland San Francisco Bay Airport (4). Le jeu de données compte 3 179 aéroports dans ce périmètre.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Top 10
Classement
| Aéroport | Ville | Pays | Rang | Pistes |
|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | États-Unis | 1 | 8 |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | États-Unis | 2 | 7 |
| Denver International Airport | Denver | États-Unis | 3 | 6 |
| İstanbul Airport | Istanbul | Turquie | 4 | 6 |
| Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Pays-Bas | 5 | 6 |
| Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu, Oahu | États-Unis | 6 | 6 |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | États-Unis | 7 | 6 |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | États-Unis | 8 | 6 |
| Boston Logan International Airport | Boston | États-Unis | 9 | 6 |
| Wanganui Airport | Wanganui | Nouvelle-Zélande | 10 | 6 |
| Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | France | 11 | 5 |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | Chine | 12 | 5 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | Chine | 13 | 5 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | États-Unis | 14 | 5 |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | États-Unis | 15 | 5 |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada | 16 | 5 |
| General Mitchell International Airport | Milwaukee | États-Unis | 17 | 5 |
| Midtjyllands Airport / Air Base Karup | Karup | Danemark | 18 | 5 |
| Tauranga Airport | Tauranga | Nouvelle-Zélande | 19 | 5 |
| Bern Airport | Bern | Suisse | 20 | 5 |
| Oakey Army Aviation Centre | Australie | 21 | 5 | |
| Melbourne Moorabbin Airport | Melbourne | Australie | 22 | 5 |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | États-Unis | 23 | 4 |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Inde | 24 | 4 |
| John F. Kennedy International Airport | New York | États-Unis | 25 | 4 |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Espagne | 26 | 4 |
| Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Allemagne | 27 | 4 |
| Incheon International Airport | Seoul | Corée du Sud | 28 | 4 |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | États-Unis | 29 | 4 |
| Miami International Airport | Miami | États-Unis | 30 | 4 |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | États-Unis | 31 | 4 |
| Beijing Daxing International Airport | Beijing | Chine | 32 | 4 |
| Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | Chine | 33 | 4 |
| Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | Chine | 34 | 4 |
| Salina Municipal Airport | Salina | États-Unis | 35 | 4 |
| Zürich Airport | Zurich | Suisse | 36 | 4 |
| Orlando International Airport | Orlando | États-Unis | 37 | 4 |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | États-Unis | 38 | 4 |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | États-Unis | 39 | 4 |
| San Francisco International Airport | San Francisco | États-Unis | 40 | 4 |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | États-Unis | 41 | 4 |
| Washington Dulles International Airport | Dulles | États-Unis | 42 | 4 |
| Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | États-Unis | 43 | 4 |
| Frederick W. Smith International Airport | Memphis | États-Unis | 44 | 4 |
| Nashville International Airport | Nashville | États-Unis | 45 | 4 |
| Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japon | 46 | 4 |
| St. Louis Lambert International Airport | St Louis | États-Unis | 47 | 4 |
| Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Minneapolis | États-Unis | 48 | 4 |
| Orlando Sanford International Airport | Orlando | États-Unis | 49 | 4 |
| Oakland San Francisco Bay Airport | Oakland | États-Unis | 50 | 4 |
Seuls sont comptés les aéroports à service régulier ayant une altitude et au moins une piste ouverte d’au moins 300 ft : la liste n’est pas un recensement complet de toutes les pistes.
Classements mondiaux et par continent
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.