Inicio › Clasificaciones › más pistas
más pistas del mundo: los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista del mundo por más pistas. N.º 1: Chicago O'Hare International Airport (8); el 50.º: Oakland San Francisco Bay Airport (4). El conjunto de datos tiene 3179 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Pistas |
|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | Estados Unidos | 1 | 8 |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | 2 | 7 |
| Denver International Airport | Denver | Estados Unidos | 3 | 6 |
| İstanbul Airport | Istanbul | Turquía | 4 | 6 |
| Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Países Bajos | 5 | 6 |
| Daniel K. Inouye International Airport | Honolulu, Oahu | Estados Unidos | 6 | 6 |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | Estados Unidos | 7 | 6 |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | Estados Unidos | 8 | 6 |
| Boston Logan International Airport | Boston | Estados Unidos | 9 | 6 |
| Wanganui Airport | Wanganui | Nueva Zelanda | 10 | 6 |
| Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Francia | 11 | 5 |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | China | 12 | 5 |
| Guangzhou Baiyun International Airport | Guangzhou (Huadu) | China | 13 | 5 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | Estados Unidos | 14 | 5 |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | Estados Unidos | 15 | 5 |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canadá | 16 | 5 |
| General Mitchell International Airport | Milwaukee | Estados Unidos | 17 | 5 |
| Midtjyllands Airport / Air Base Karup | Karup | Dinamarca | 18 | 5 |
| Tauranga Airport | Tauranga | Nueva Zelanda | 19 | 5 |
| Bern Airport | Bern | Suiza | 20 | 5 |
| Oakey Army Aviation Centre | Australia | 21 | 5 | |
| Melbourne Moorabbin Airport | Melbourne | Australia | 22 | 5 |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | Estados Unidos | 23 | 4 |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India | 24 | 4 |
| John F. Kennedy International Airport | New York | Estados Unidos | 25 | 4 |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | España | 26 | 4 |
| Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Alemania | 27 | 4 |
| Incheon International Airport | Seoul | Corea del Sur | 28 | 4 |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | Estados Unidos | 29 | 4 |
| Miami International Airport | Miami | Estados Unidos | 30 | 4 |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | Estados Unidos | 31 | 4 |
| Beijing Daxing International Airport | Beijing | China | 32 | 4 |
| Xi'an Xianyang International Airport | Xi'an | China | 33 | 4 |
| Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing | China | 34 | 4 |
| Salina Municipal Airport | Salina | Estados Unidos | 35 | 4 |
| Zürich Airport | Zurich | Suiza | 36 | 4 |
| Orlando International Airport | Orlando | Estados Unidos | 37 | 4 |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | Estados Unidos | 38 | 4 |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | Estados Unidos | 39 | 4 |
| San Francisco International Airport | San Francisco | Estados Unidos | 40 | 4 |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | Estados Unidos | 41 | 4 |
| Washington Dulles International Airport | Dulles | Estados Unidos | 42 | 4 |
| Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | Estados Unidos | 43 | 4 |
| Frederick W. Smith International Airport | Memphis | Estados Unidos | 44 | 4 |
| Nashville International Airport | Nashville | Estados Unidos | 45 | 4 |
| Tokyo Haneda International Airport | Tokyo | Japón | 46 | 4 |
| St. Louis Lambert International Airport | St Louis | Estados Unidos | 47 | 4 |
| Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Minneapolis | Estados Unidos | 48 | 4 |
| Orlando Sanford International Airport | Orlando | Estados Unidos | 49 | 4 |
| Oakland San Francisco Bay Airport | Oakland | Estados Unidos | 50 | 4 |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.