Home › Rankings › most runways
most runways in North America: top 50 airports
The table ranks scheduled-service airports with runway data in North America by most runways. #1 is Chicago O'Hare International Airport (8); the 50th is Louisville Muhammad Ali International Airport (3). The dataset holds 840 airports in this scope.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Top 10
Ranking
| Airport | City | Country | Rank | Runways |
|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 1 | 8 |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 2 | 7 |
| Denver International Airport | Denver | United States | 3 | 6 |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 4 | 6 |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | United States | 5 | 6 |
| Boston Logan International Airport | Boston | United States | 6 | 6 |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 7 | 5 |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | United States | 8 | 5 |
| Toronto Pearson International Airport | Toronto | Canada | 9 | 5 |
| General Mitchell International Airport | Milwaukee | United States | 10 | 5 |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | United States | 11 | 4 |
| John F. Kennedy International Airport | New York | United States | 12 | 4 |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | United States | 13 | 4 |
| Miami International Airport | Miami | United States | 14 | 4 |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 15 | 4 |
| Salina Municipal Airport | Salina | United States | 16 | 4 |
| Orlando International Airport | Orlando | United States | 17 | 4 |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | United States | 18 | 4 |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 19 | 4 |
| San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 20 | 4 |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | United States | 21 | 4 |
| Washington Dulles International Airport | Dulles | United States | 22 | 4 |
| Pittsburgh International Airport | Pittsburgh | United States | 23 | 4 |
| Frederick W. Smith International Airport | Memphis | United States | 24 | 4 |
| Nashville International Airport | Nashville | United States | 25 | 4 |
| St. Louis Lambert International Airport | St Louis | United States | 26 | 4 |
| Minneapolis–Saint Paul International Airport / Wold–Chamberlain Field | Minneapolis | United States | 27 | 4 |
| Orlando Sanford International Airport | Orlando | United States | 28 | 4 |
| Oakland San Francisco Bay Airport | Oakland | United States | 29 | 4 |
| OKC Will Rogers World Airport | Oklahoma City | United States | 30 | 4 |
| Midland International Air and Space Port | Midland | United States | 31 | 4 |
| Bozeman Yellowstone International Airport | Bozeman | United States | 32 | 4 |
| Cavern City Air Terminal | Carlsbad | United States | 33 | 4 |
| Grand Forks International Airport | Grand Forks | United States | 34 | 4 |
| Grant County Airport | Silver City | United States | 35 | 4 |
| Chicago Midway International Airport | Chicago | United States | 36 | 4 |
| Iliamna Airport | Iliamna | United States | 37 | 4 |
| Buchanan Field | Concord | United States | 38 | 4 |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexico | 39 | 3 |
| Calgary International Airport | Calgary | Canada | 40 | 3 |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States | 41 | 3 |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 42 | 3 |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | United States | 43 | 3 |
| Lincoln Airport | Lincoln | United States | 44 | 3 |
| Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | United States | 45 | 3 |
| El Paso International Airport | El Paso | United States | 46 | 3 |
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | 47 | 3 |
| Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | United States | 48 | 3 |
| Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | United States | 49 | 3 |
| Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | United States | 50 | 3 |
Only airports with scheduled service, an elevation and at least one open runway of 300 ft or more are counted, so the list is not a complete census of every airstrip.
World and continent rankings
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.