Home › Rankings › highest airports
highest airports in North America: top 50 airports
The table ranks scheduled-service airports with runway data in North America by highest airports. #1 is Telluride Regional Airport (2,765 m (9,070 ft)); the 50th is Guadalajara International Airport (1,529 m (5,016 ft)). The dataset holds 840 airports in this scope.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Top 10
Ranking
| Airport | City | Country | Rank | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Telluride Regional Airport | Telluride | United States | 1 | 2,765 m (9,070 ft) |
| Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | Mexico | 2 | 2,580 m (8,466 ft) |
| Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | Aspen | United States | 3 | 2,384 m (7,820 ft) |
| Gunnison Crested Butte Regional Airport | Gunnison | United States | 4 | 2,341 m (7,680 ft) |
| San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field | Alamosa | United States | 5 | 2,298 m (7,539 ft) |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexico | 6 | 2,246 m (7,369 ft) |
| Hermanos Serdán International Airport | Puebla | Mexico | 7 | 2,244 m (7,361 ft) |
| Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | Mexico | 8 | 2,230 m (7,316 ft) |
| Laramie Regional Airport | Laramie | United States | 9 | 2,220 m (7,284 ft) |
| General Leobardo C. Ruiz International Airport | Zacatecas | Mexico | 10 | 2,177 m (7,141 ft) |
| Mammoth Yosemite Airport | Mammoth Lakes | United States | 11 | 2,175 m (7,135 ft) |
| Taos Regional Airport | Taos | United States | 12 | 2,163 m (7,095 ft) |
| Flagstaff Pulliam Airport | Flagstaff | United States | 13 | 2,138 m (7,014 ft) |
| Southwest Wyoming Regional Airport | Rock Springs | United States | 14 | 2,062 m (6,764 ft) |
| Durango La Plata County Airport | Durango | United States | 15 | 2,038 m (6,685 ft) |
| Yellowstone Airport | West Yellowstone | United States | 16 | 2,027 m (6,649 ft) |
| Grand Canyon National Park Airport | Grand Canyon - Tusayan | United States | 17 | 2,014 m (6,609 ft) |
| Yampa Valley Airport | Hayden | United States | 18 | 2,014 m (6,606 ft) |
| Eagle County Regional Airport | Eagle | United States | 19 | 1,996 m (6,548 ft) |
| Gallup Municipal Airport | Gallup | United States | 20 | 1,973 m (6,472 ft) |
| Jackson Hole Airport | Jackson | United States | 21 | 1,966 m (6,451 ft) |
| Show Low Regional Airport | Show Low | United States | 22 | 1,955 m (6,415 ft) |
| Santa Fe Municipal Airport | Santa Fe | United States | 23 | 1,935 m (6,348 ft) |
| Querétaro Intercontinental Airport | Querétaro | Mexico | 24 | 1,919 m (6,296 ft) |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 25 | 1,886 m (6,187 ft) |
| Cheyenne Regional Jerry Olson Field | Cheyenne | United States | 26 | 1,877 m (6,159 ft) |
| Aguascalientes International Airport | Aguascalientes | Mexico | 27 | 1,863 m (6,112 ft) |
| General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | Mexico | 28 | 1,860 m (6,104 ft) |
| Ponciano Arriaga International Airport | San Luis Potosí | Mexico | 29 | 1,839 m (6,035 ft) |
| General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | Mexico | 30 | 1,839 m (6,033 ft) |
| Guanajuato International Airport | Silao | Mexico | 31 | 1,815 m (5,956 ft) |
| Cortez Municipal Airport | Cortez | United States | 32 | 1,804 m (5,918 ft) |
| Truckee Tahoe Airport | Truckee | United States | 33 | 1,798 m (5,900 ft) |
| Montrose Regional Airport | Montrose | United States | 34 | 1,755 m (5,759 ft) |
| Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | United States | 35 | 1,729 m (5,673 ft) |
| Cedar City Regional Airport | Cedar City | United States | 36 | 1,714 m (5,622 ft) |
| Bert Mooney Airport | Butte | United States | 37 | 1,692 m (5,550 ft) |
| Central Wyoming Regional Airport | Riverton | United States | 38 | 1,684 m (5,525 ft) |
| Grant County Airport | Silver City | United States | 39 | 1,660 m (5,446 ft) |
| Denver International Airport | Denver | United States | 40 | 1,655 m (5,431 ft) |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States | 41 | 1,632 m (5,355 ft) |
| Casper-Natrona County International Airport | Casper | United States | 42 | 1,631 m (5,350 ft) |
| Friedman Memorial Airport | Hailey | United States | 43 | 1,621 m (5,318 ft) |
| Vernal Regional Airport | Vernal | United States | 44 | 1,609 m (5,278 ft) |
| Uruapan - Licenciado y General Ignacio Lopez Rayon International Airport | Uruapan | Mexico | 45 | 1,603 m (5,258 ft) |
| Elko Regional Airport | Elko | United States | 46 | 1,567 m (5,140 ft) |
| Yellowstone Regional Airport | Cody | United States | 47 | 1,555 m (5,102 ft) |
| Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field | Prescott | United States | 48 | 1,538 m (5,045 ft) |
| McCall Municipal Airport | McCall | United States | 49 | 1,531 m (5,024 ft) |
| Guadalajara International Airport | Guadalajara | Mexico | 50 | 1,529 m (5,016 ft) |
Only airports with scheduled service, an elevation and at least one open runway of 300 ft or more are counted, so the list is not a complete census of every airstrip.
World and continent rankings
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.