Home › Rankings › longest runways
longest runways in North America: top 50 airports
The table ranks scheduled-service airports with runway data in North America by longest runways. #1 is Denver International Airport (4,877 m (16,000 ft)); the 50th is Plattsburgh International Airport (3,584 m (11,759 ft)). The dataset holds 840 airports in this scope.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Top 10
Ranking
| Airport | City | Country | Rank | Longest runway |
|---|---|---|---|---|
| Denver International Airport | Denver | United States | 1 | 4,877 m (16,000 ft) |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | United States | 2 | 4,522 m (14,835 ft) |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexico | 3 | 4,500 m (14,764 ft) |
| John F. Kennedy International Airport | New York | United States | 4 | 4,423 m (14,511 ft) |
| Calgary International Airport | Calgary | Canada | 5 | 4,267 m (14,000 ft) |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States | 6 | 4,204 m (13,793 ft) |
| Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | Mexico | 7 | 4,200 m (13,780 ft) |
| Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | United States | 8 | 4,115 m (13,502 ft) |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 9 | 4,115 m (13,500 ft) |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | United States | 10 | 4,085 m (13,401 ft) |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | United States | 11 | 4,054 m (13,300 ft) |
| Antonio Maceo International Airport | Santiago | Cuba | 12 | 4,002 m (13,130 ft) |
| Guadalajara International Airport | Guadalajara | Mexico | 13 | 4,000 m (13,123 ft) |
| José Martí International Airport | Havana | Cuba | 14 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | United States | 15 | 3,993 m (13,100 ft) |
| Miami International Airport | Miami | United States | 16 | 3,967 m (13,016 ft) |
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | United States | 17 | 3,962 m (13,000 ft) |
| Roswell Air Center Airport | Roswell | United States | 18 | 3,962 m (13,000 ft) |
| Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | Mexico | 19 | 3,952 m (12,966 ft) |
| Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base | Dover | United States | 20 | 3,933 m (12,903 ft) |
| Lincoln Airport | Lincoln | United States | 21 | 3,932 m (12,901 ft) |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | United States | 22 | 3,930 m (12,894 ft) |
| Huntsville International Airport | Huntsville | United States | 23 | 3,840 m (12,600 ft) |
| Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | United States | 24 | 3,780 m (12,400 ft) |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | United States | 25 | 3,776 m (12,390 ft) |
| Salina Municipal Airport | Salina | United States | 26 | 3,749 m (12,301 ft) |
| Austin Bergstrom International Airport | Austin | United States | 27 | 3,734 m (12,250 ft) |
| Ontario International Airport | Ontario | United States | 28 | 3,718 m (12,197 ft) |
| Felipe Carrillo Puerto International Airport Tulum | Tulum | Mexico | 29 | 3,700 m (12,139 ft) |
| Rickenbacker International Airport | Columbus | United States | 30 | 3,689 m (12,103 ft) |
| El Paso International Airport | El Paso | United States | 31 | 3,664 m (12,020 ft) |
| Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | United States | 32 | 3,660 m (12,007 ft) |
| Orlando International Airport | Orlando | United States | 33 | 3,659 m (12,005 ft) |
| Destin-Fort Walton Beach Airport | Valparaiso | United States | 34 | 3,659 m (12,004 ft) |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | United States | 35 | 3,659 m (12,003 ft) |
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | United States | 36 | 3,658 m (12,002 ft) |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | United States | 37 | 3,658 m (12,001 ft) |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | United States | 38 | 3,658 m (12,001 ft) |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | United States | 39 | 3,658 m (12,000 ft) |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | United States | 40 | 3,658 m (12,000 ft) |
| Montreal Mirabel International Airport | Montréal | Canada | 41 | 3,658 m (12,000 ft) |
| Southwest Florida International Airport | Fort Myers | United States | 42 | 3,658 m (12,000 ft) |
| Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | United States | 43 | 3,652 m (11,981 ft) |
| Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | United States | 44 | 3,627 m (11,901 ft) |
| Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | United States | 45 | 3,623 m (11,887 ft) |
| San Francisco International Airport | San Francisco | United States | 46 | 3,618 m (11,870 ft) |
| New York Stewart International Airport | Newburgh | United States | 47 | 3,602 m (11,817 ft) |
| Hermanos Serdán International Airport | Puebla | Mexico | 48 | 3,600 m (11,811 ft) |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | United States | 49 | 3,597 m (11,800 ft) |
| Plattsburgh International Airport | Plattsburgh | United States | 50 | 3,584 m (11,759 ft) |
Only airports with scheduled service, an elevation and at least one open runway of 300 ft or more are counted, so the list is not a complete census of every airstrip.
World and continent rankings
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.