Home › Rankings › longest runways
longest runways in Asia: top 50 airports
The table ranks scheduled-service airports with runway data in Asia by longest runways. #1 is Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base (5,000 m (16,404 ft)); the 50th is Kansai International Airport (4,000 m (13,123 ft)). The dataset holds 985 airports in this scope.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Top 10
Ranking
| Airport | City | Country | Rank | Longest runway |
|---|---|---|---|---|
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | China | 1 | 5,000 m (16,404 ft) |
| Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | Russia | 2 | 5,000 m (16,404 ft) |
| Hamad International Airport | Doha | Qatar | 3 | 4,850 m (15,912 ft) |
| Erbil International Airport | Arbil | Iraq | 4 | 4,800 m (15,748 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | China | 5 | 4,800 m (15,748 ft) |
| Kuwait International Airport | Kuwait City | Kuwait | 6 | 4,580 m (15,026 ft) |
| Almaty International Airport | Almaty | Kazakhstan | 7 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 8 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Al Maktoum International Airport | Dubai(Jebel Ali) | United Arab Emirates | 9 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | China | 10 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | China | 11 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Bushehr Airport | Bushehr | Iran | 12 | 4,470 m (14,664 ft) |
| Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 13 | 4,447 m (14,590 ft) |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India | 14 | 4,430 m (14,534 ft) |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan | Iran | 15 | 4,397 m (14,425 ft) |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Iran | 16 | 4,372 m (14,345 ft) |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina | Saudi Arabia | 17 | 4,335 m (14,222 ft) |
| Zahedan International Airport | Zahedan | Iran | 18 | 4,280 m (14,042 ft) |
| Mandalay International Airport | Mandalay | Myanmar (Burma) | 19 | 4,268 m (14,003 ft) |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 20 | 4,260 m (13,976 ft) |
| Qeshm International Airport | Qeshm(Dayrestan) | Iran | 21 | 4,226 m (13,864 ft) |
| King Khalid International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 22 | 4,205 m (13,796 ft) |
| Manas International Airport | Bishkek | Kyrgyzstan | 23 | 4,200 m (13,780 ft) |
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | China | 24 | 4,200 m (13,780 ft) |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | 25 | 4,198 m (13,772 ft) |
| Kuala Lumpur International Airport | Sepang | Malaysia | 26 | 4,124 m (13,530 ft) |
| Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai (Jinwan) | China | 27 | 4,120 m (13,517 ft) |
| Zayed International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 28 | 4,106 m (13,471 ft) |
| Shahid Sadooghi Airport | Yazd | Iran | 29 | 4,098 m (13,446 ft) |
| Muscat International Airport | Muscat/Seeb | Oman | 30 | 4,080 m (13,386 ft) |
| Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | Israel | 31 | 4,062 m (13,327 ft) |
| Sharjah International Airport | Sharjah | United Arab Emirates | 32 | 4,060 m (13,320 ft) |
| Mehrabad International Airport | Tehran | Iran | 33 | 4,041 m (13,258 ft) |
| Hang Nadim International Airport | Batam | Indonesia | 34 | 4,029 m (13,218 ft) |
| Suhar International Airport | Suhar | Oman | 35 | 4,015 m (13,173 ft) |
| King Fahd International Airport | Ad Dammam | Saudi Arabia | 36 | 4,000 m (13,124 ft) |
| Khabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | Russia | 37 | 4,000 m (13,124 ft) |
| Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Baghdad | Iraq | 38 | 4,000 m (13,124 ft) |
| Basra International Airport | Basra | Iraq | 39 | 4,000 m (13,124 ft) |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | China | 40 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Incheon International Airport | Seoul | South Korea | 41 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Singapore Changi Airport | Singapore | Singapore | 42 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | China | 43 | 4,000 m (13,123 ft) |
| King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia | 44 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thailand | 45 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | China | 46 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Chengdu Tianfu International Airport | Chengdu (Jianyang) | China | 47 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | India | 48 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistan | 49 | 4,000 m (13,123 ft) |
| Kansai International Airport | Osaka | Japan | 50 | 4,000 m (13,123 ft) |
Only airports with scheduled service, an elevation and at least one open runway of 300 ft or more are counted, so the list is not a complete census of every airstrip.
World and continent rankings
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.