Accueil › Classements › les pistes les plus longues
les pistes les plus longues (Asie) : top 50 des aéroports
Le tableau classe les aéroports à service régulier avec données de piste (Asie) selon les pistes les plus longues. N° 1 : Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base (5 000 m (16 404 ft)) ; 50e : Kansai International Airport (4 000 m (13 123 ft)). Le jeu de données compte 985 aéroports dans ce périmètre.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Top 10
Classement
| Aéroport | Ville | Pays | Rang | Plus longue piste |
|---|---|---|---|---|
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | Chine | 1 | 5 000 m (16 404 ft) |
| Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | Russie | 2 | 5 000 m (16 404 ft) |
| Hamad International Airport | Doha | Qatar | 3 | 4 850 m (15 912 ft) |
| Erbil International Airport | Arbil | Irak | 4 | 4 800 m (15 748 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | Chine | 5 | 4 800 m (15 748 ft) |
| Kuwait International Airport | Kuwait City | Koweït | 6 | 4 580 m (15 026 ft) |
| Almaty International Airport | Almaty | Kazakhstan | 7 | 4 500 m (14 764 ft) |
| Kunming Changshui International Airport | Kunming | Chine | 8 | 4 500 m (14 764 ft) |
| Al Maktoum International Airport | Dubai(Jebel Ali) | Émirats arabes unis | 9 | 4 500 m (14 764 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | Chine | 10 | 4 500 m (14 764 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | Chine | 11 | 4 500 m (14 764 ft) |
| Bushehr Airport | Bushehr | Iran | 12 | 4 470 m (14 664 ft) |
| Dubai International Airport | Dubai | Émirats arabes unis | 13 | 4 447 m (14 590 ft) |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | Inde | 14 | 4 430 m (14 534 ft) |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan | Iran | 15 | 4 397 m (14 425 ft) |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Iran | 16 | 4 372 m (14 345 ft) |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina | Arabie saoudite | 17 | 4 335 m (14 222 ft) |
| Zahedan International Airport | Zahedan | Iran | 18 | 4 280 m (14 042 ft) |
| Mandalay International Airport | Mandalay | Myanmar (Birmanie) | 19 | 4 268 m (14 003 ft) |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | Inde | 20 | 4 260 m (13 976 ft) |
| Qeshm International Airport | Qeshm(Dayrestan) | Iran | 21 | 4 226 m (13 864 ft) |
| King Khalid International Airport | Riyadh | Arabie saoudite | 22 | 4 205 m (13 796 ft) |
| Manas International Airport | Bishkek | Kirghizstan | 23 | 4 200 m (13 780 ft) |
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | Chine | 24 | 4 200 m (13 780 ft) |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | 25 | 4 198 m (13 772 ft) |
| Kuala Lumpur International Airport | Sepang | Malaisie | 26 | 4 124 m (13 530 ft) |
| Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai (Jinwan) | Chine | 27 | 4 120 m (13 517 ft) |
| Zayed International Airport | Abu Dhabi | Émirats arabes unis | 28 | 4 106 m (13 471 ft) |
| Shahid Sadooghi Airport | Yazd | Iran | 29 | 4 098 m (13 446 ft) |
| Muscat International Airport | Muscat/Seeb | Oman | 30 | 4 080 m (13 386 ft) |
| Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | Israël | 31 | 4 062 m (13 327 ft) |
| Sharjah International Airport | Sharjah | Émirats arabes unis | 32 | 4 060 m (13 320 ft) |
| Mehrabad International Airport | Tehran | Iran | 33 | 4 041 m (13 258 ft) |
| Hang Nadim International Airport | Batam | Indonésie | 34 | 4 029 m (13 218 ft) |
| Suhar International Airport | Suhar | Oman | 35 | 4 015 m (13 173 ft) |
| King Fahd International Airport | Ad Dammam | Arabie saoudite | 36 | 4 000 m (13 124 ft) |
| Khabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | Russie | 37 | 4 000 m (13 124 ft) |
| Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Baghdad | Irak | 38 | 4 000 m (13 124 ft) |
| Basra International Airport | Basra | Irak | 39 | 4 000 m (13 124 ft) |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | Chine | 40 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Incheon International Airport | Seoul | Corée du Sud | 41 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Singapore Changi Airport | Singapore | Singapour | 42 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | Chine | 43 | 4 000 m (13 123 ft) |
| King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Arabie saoudite | 44 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Thaïlande | 45 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | Chine | 46 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Chengdu Tianfu International Airport | Chengdu (Jianyang) | Chine | 47 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | Inde | 48 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Tashkent International Airport | Tashkent | Ouzbékistan | 49 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Kansai International Airport | Osaka | Japon | 50 | 4 000 m (13 123 ft) |
Seuls sont comptés les aéroports à service régulier ayant une altitude et au moins une piste ouverte d’au moins 300 ft : la liste n’est pas un recensement complet de toutes les pistes.
Classements mondiaux et par continent
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.