Accueil › Classements › les aéroports les plus hauts
les aéroports les plus hauts (Asie) : top 50 des aéroports
Le tableau classe les aéroports à service régulier avec données de piste (Asie) selon les aéroports les plus hauts. N° 1 : Daocheng Yading Airport (4 411 m (14 472 ft)) ; 50e : Wamena Airport (1 657 m (5 435 ft)). Le jeu de données compte 985 aéroports dans ce périmètre.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Top 10
Classement
| Aéroport | Ville | Pays | Rang | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | Chine | 1 | 4 411 m (14 472 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | Chine | 2 | 4 334 m (14 219 ft) |
| Kangding Airport | Garzê (Kangding) | Chine | 3 | 4 280 m (14 042 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | Chine | 4 | 4 274 m (14 022 ft) |
| Yushu Batang Airport | Yushu (Batang) | Chine | 5 | 3 906 m (12 816 ft) |
| Golog Maqên Airport | Golog (Maqên) | Chine | 6 | 3 787 m (12 426 ft) |
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | Chine | 7 | 3 782 m (12 408 ft) |
| Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | Chine | 8 | 3 570 m (11 713 ft) |
| Jiuzhai Huanglong Airport | Ngawa (Songpan) | Chine | 9 | 3 452 m (11 327 ft) |
| Ninglang Luguhu Airport | Ninglang | Chine | 10 | 3 293 m (10 804 ft) |
| Diqing Shangri-La Airport | Diqing (Shangri-La) | Chine | 11 | 3 280 m (10 761 ft) |
| Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | Inde | 12 | 3 256 m (10 682 ft) |
| Gannan Xiahe Airport | Gannan (Xiahe) | Chine | 13 | 3 203 m (10 510 ft) |
| Haixi Delingha Airport | Delingha | Chine | 14 | 3 000 m (9 843 ft) |
| Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi (Mainling) | Chine | 15 | 2 949 m (9 675 ft) |
| Tenzing-Hillary Airport | Lukla | Népal | 16 | 2 859 m (9 380 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | Chine | 17 | 2 845 m (9 334 ft) |
| Zhangjiajie Hehua International Airport | Zhangjiajie (Yongding) | Chine | 18 | 2 600 m (8 530 ft) |
| Shennongjia Hongping Airport | Shennongjia (Hongping) | Chine | 19 | 2 550 m (8 365 ft) |
| Taplejung Airport | Taplejung | Népal | 20 | 2 435 m (7 990 ft) |
| Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang (Fucheng) | Chine | 21 | 2 400 m (7 874 ft) |
| Paro International Airport | Paro | Bhoutan | 22 | 2 245 m (7 364 ft) |
| Lijiang Sanyi International Airport | Lijiang | Chine | 23 | 2 243 m (7 359 ft) |
| Skardu International Airport | Skardu | Pakistan | 24 | 2 230 m (7 316 ft) |
| Altai Airport | Altai | Mongolie | 25 | 2 213 m (7 260 ft) |
| Sanaa International Airport | Sanaa | Yémen | 26 | 2 199 m (7 216 ft) |
| Xining Caojiabao International Airport | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | Chine | 27 | 2 170 m (7 119 ft) |
| Dali Fengyi Airport | Dali (Xiaguan) | Chine | 28 | 2 149 m (7 050 ft) |
| Kunming Changshui International Airport | Kunming | Chine | 29 | 2 104 m (6 903 ft) |
| Abha International Airport | Abha | Arabie saoudite | 30 | 2 090 m (6 858 ft) |
| Hakkari Yüksekova Airport | Hakkari | Turquie | 31 | 1 951 m (6 400 ft) |
| Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | Chine | 32 | 1 947 m (6 388 ft) |
| Tengchong Tuofeng Airport | Baoshan (Tengchong) | Chine | 33 | 1 905 m (6 250 ft) |
| Lincang Boshang Airport | Lincang | Chine | 34 | 1 899 m (6 230 ft) |
| Bayankhongor Airport | Bayankhongor | Mongolie | 35 | 1 855 m (6 085 ft) |
| Arvaikheer Airport | Arvaikheer | Mongolie | 36 | 1 808 m (5 932 ft) |
| Kars Airport | Kars | Turquie | 37 | 1 795 m (5 889 ft) |
| Kabul International Airport | Kabul | Afghanistan | 38 | 1 791 m (5 877 ft) |
| Erzurum International Airport | Erzurum | Turquie | 39 | 1 757 m (5 763 ft) |
| Hamadan Airport | Hamadan | Iran | 40 | 1 754 m (5 755 ft) |
| Ayatollah Hashemi Rafsanjani International Airport | Kerman | Iran | 41 | 1 750 m (5 741 ft) |
| Ölgii Mongolei International Airport | Ölgii | Mongolie | 42 | 1 747 m (5 732 ft) |
| Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan (Yuanzhou) | Chine | 43 | 1 746 m (5 727 ft) |
| Ulaangom Airport | Ulaangom | Mongolie | 44 | 1 730 m (5 676 ft) |
| Karakol International Airport | Karakol | Kirghizstan | 45 | 1 704 m (5 590 ft) |
| King Saud Bin Abdulaziz (Al Baha) Airport | Al-Baha | Arabie saoudite | 46 | 1 672 m (5 486 ft) |
| Van Ferit Melen Airport | Van | Turquie | 47 | 1 670 m (5 480 ft) |
| Ağrı Airport | Ağrı | Turquie | 48 | 1 665 m (5 462 ft) |
| Baoshan Yunrui Airport | Baoshan (Longyang) | Chine | 49 | 1 662 m (5 453 ft) |
| Wamena Airport | Wamena | Indonésie | 50 | 1 657 m (5 435 ft) |
Seuls sont comptés les aéroports à service régulier ayant une altitude et au moins une piste ouverte d’au moins 300 ft : la liste n’est pas un recensement complet de toutes les pistes.
Classements mondiaux et par continent
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.