Inicio › Clasificaciones › aeropuertos más altos
aeropuertos más altos (Asia): los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista (Asia) por aeropuertos más altos. N.º 1: Daocheng Yading Airport (4411 m (14.472 ft)); el 50.º: Wamena Airport (1657 m (5435 ft)). El conjunto de datos tiene 985 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Elevación |
|---|---|---|---|---|
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | China | 1 | 4411 m (14.472 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | China | 2 | 4334 m (14.219 ft) |
| Kangding Airport | Garzê (Kangding) | China | 3 | 4280 m (14.042 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | China | 4 | 4274 m (14.022 ft) |
| Yushu Batang Airport | Yushu (Batang) | China | 5 | 3906 m (12.816 ft) |
| Golog Maqên Airport | Golog (Maqên) | China | 6 | 3787 m (12.426 ft) |
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | China | 7 | 3782 m (12.408 ft) |
| Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | China | 8 | 3570 m (11.713 ft) |
| Jiuzhai Huanglong Airport | Ngawa (Songpan) | China | 9 | 3452 m (11.327 ft) |
| Ninglang Luguhu Airport | Ninglang | China | 10 | 3293 m (10.804 ft) |
| Diqing Shangri-La Airport | Diqing (Shangri-La) | China | 11 | 3280 m (10.761 ft) |
| Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | India | 12 | 3256 m (10.682 ft) |
| Gannan Xiahe Airport | Gannan (Xiahe) | China | 13 | 3203 m (10.510 ft) |
| Haixi Delingha Airport | Delingha | China | 14 | 3000 m (9843 ft) |
| Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi (Mainling) | China | 15 | 2949 m (9675 ft) |
| Tenzing-Hillary Airport | Lukla | Nepal | 16 | 2859 m (9380 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | China | 17 | 2845 m (9334 ft) |
| Zhangjiajie Hehua International Airport | Zhangjiajie (Yongding) | China | 18 | 2600 m (8530 ft) |
| Shennongjia Hongping Airport | Shennongjia (Hongping) | China | 19 | 2550 m (8365 ft) |
| Taplejung Airport | Taplejung | Nepal | 20 | 2435 m (7990 ft) |
| Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang (Fucheng) | China | 21 | 2400 m (7874 ft) |
| Paro International Airport | Paro | Bután | 22 | 2245 m (7364 ft) |
| Lijiang Sanyi International Airport | Lijiang | China | 23 | 2243 m (7359 ft) |
| Skardu International Airport | Skardu | Pakistán | 24 | 2230 m (7316 ft) |
| Altai Airport | Altai | Mongolia | 25 | 2213 m (7260 ft) |
| Sanaa International Airport | Sanaa | Yemen | 26 | 2199 m (7216 ft) |
| Xining Caojiabao International Airport | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | China | 27 | 2170 m (7119 ft) |
| Dali Fengyi Airport | Dali (Xiaguan) | China | 28 | 2149 m (7050 ft) |
| Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 29 | 2104 m (6903 ft) |
| Abha International Airport | Abha | Arabia Saudí | 30 | 2090 m (6858 ft) |
| Hakkari Yüksekova Airport | Hakkari | Turquía | 31 | 1951 m (6400 ft) |
| Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | China | 32 | 1947 m (6388 ft) |
| Tengchong Tuofeng Airport | Baoshan (Tengchong) | China | 33 | 1905 m (6250 ft) |
| Lincang Boshang Airport | Lincang | China | 34 | 1899 m (6230 ft) |
| Bayankhongor Airport | Bayankhongor | Mongolia | 35 | 1855 m (6085 ft) |
| Arvaikheer Airport | Arvaikheer | Mongolia | 36 | 1808 m (5932 ft) |
| Kars Airport | Kars | Turquía | 37 | 1795 m (5889 ft) |
| Kabul International Airport | Kabul | Afganistán | 38 | 1791 m (5877 ft) |
| Erzurum International Airport | Erzurum | Turquía | 39 | 1757 m (5763 ft) |
| Hamadan Airport | Hamadan | Irán | 40 | 1754 m (5755 ft) |
| Ayatollah Hashemi Rafsanjani International Airport | Kerman | Irán | 41 | 1750 m (5741 ft) |
| Ölgii Mongolei International Airport | Ölgii | Mongolia | 42 | 1747 m (5732 ft) |
| Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan (Yuanzhou) | China | 43 | 1746 m (5727 ft) |
| Ulaangom Airport | Ulaangom | Mongolia | 44 | 1730 m (5676 ft) |
| Karakol International Airport | Karakol | Kirguistán | 45 | 1704 m (5590 ft) |
| King Saud Bin Abdulaziz (Al Baha) Airport | Al-Baha | Arabia Saudí | 46 | 1672 m (5486 ft) |
| Van Ferit Melen Airport | Van | Turquía | 47 | 1670 m (5480 ft) |
| Ağrı Airport | Ağrı | Turquía | 48 | 1665 m (5462 ft) |
| Baoshan Yunrui Airport | Baoshan (Longyang) | China | 49 | 1662 m (5453 ft) |
| Wamena Airport | Wamena | Indonesia | 50 | 1657 m (5435 ft) |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.