Inicio › Clasificaciones › aeropuertos más altos
aeropuertos más altos (África): los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista (África) por aeropuertos más altos. N.º 1: Asmara International Airport (2335 m (7661 ft)); el 50.º: Arba Minch Airport (1189 m (3901 ft)). El conjunto de datos tiene 339 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Elevación |
|---|---|---|---|---|
| Asmara International Airport | Asmara | Eritrea | 1 | 2335 m (7661 ft) |
| Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Etiopía | 2 | 2326 m (7630 ft) |
| Mekele Alula Aba Nega Airport | Mekele | Etiopía | 3 | 2254 m (7396 ft) |
| Axum Airport | Axum | Etiopía | 4 | 2121 m (6959 ft) |
| Eldoret International Airport | Eldoret | Kenia | 5 | 2116 m (6941 ft) |
| Gondar Airport | Azezo | Etiopía | 6 | 1966 m (6449 ft) |
| Nanyuki Civil Airport | Gathiuru | Kenia | 7 | 1905 m (6250 ft) |
| Bahir Dar Airport | Bahir Dar | Etiopía | 8 | 1822 m (5978 ft) |
| Gerad Wilwal International Airport | Jijiga | Etiopía | 9 | 1815 m (5954 ft) |
| Lubango Mukanka International Airport | Lubango | Angola | 10 | 1761 m (5778 ft) |
| Gitega Airport | Gitega | Burundi | 11 | 1750 m (5741 ft) |
| Hosea Kutako International Airport | Windhoek | Namibia | 12 | 1719 m (5640 ft) |
| Albano Machado Airport | Huambo | Angola | 13 | 1703 m (5587 ft) |
| Eros Airport | Windhoek | Namibia | 14 | 1699 m (5575 ft) |
| O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | Sudáfrica | 15 | 1694 m (5558 ft) |
| Nairobi Wilson Airport | Nairobi | Kenia | 16 | 1687 m (5536 ft) |
| Jimma Airport | Jimma | Etiopía | 17 | 1676 m (5500 ft) |
| Hawassa International Airport | Hawassa | Etiopía | 18 | 1661 m (5450 ft) |
| Moshoeshoe I International Airport | Maseru(Mazenod) | Lesoto | 19 | 1630 m (5348 ft) |
| Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenia | 20 | 1625 m (5330 ft) |
| Mara Serena Lodge Airstrip | Serena | Kenia | 21 | 1585 m (5200 ft) |
| Kamembe Airport | Kamembe | Ruanda | 22 | 1583 m (5192 ft) |
| Asosa Airport | Asosa | Etiopía | 23 | 1554 m (5100 ft) |
| Goma International Airport | Goma | República Democrática del Congo | 24 | 1551 m (5089 ft) |
| Kolwezi Airport | Kolwezi | República Democrática del Congo | 25 | 1526 m (5007 ft) |
| Robert Gabriel Mugabe International Airport | Harare | Zimbabue | 26 | 1490 m (4887 ft) |
| Kigali International Airport | Kigali | Ruanda | 27 | 1481 m (4859 ft) |
| Arusha Airport | Arusha | Tanzania | 28 | 1387 m (4550 ft) |
| Aguenar – Hadj Bey Akhamok Airport | Tamanrasset | Argelia | 29 | 1377 m (4518 ft) |
| Lanseria International Airport | Johannesburg | Sudáfrica | 30 | 1377 m (4517 ft) |
| Lichinga Airport | Lichinga | Mozambique | 31 | 1373 m (4505 ft) |
| Jinka Airport | Jinka | Etiopía | 32 | 1364 m (4475 ft) |
| Egal International Airport | Hargeisa | Somalia | 33 | 1363 m (4471 ft) |
| Menongue Airport | Menongue | Angola | 34 | 1362 m (4469 ft) |
| Bram Fischer International Airport | Bloemfontein | Sudáfrica | 35 | 1358 m (4457 ft) |
| Songwe Airport | Mbeya | Tanzania | 36 | 1345 m (4412 ft) |
| Joshua Mqabuko Nkomo International Airport | Bulawayo | Zimbabue | 37 | 1329 m (4359 ft) |
| Pietersburg Municipal Airport | Polokwane | Sudáfrica | 38 | 1327 m (4354 ft) |
| Simon Mwansa Kapwepwe International Airport | Ndola | Zambia | 39 | 1313 m (4308 ft) |
| Lubumbashi International Airport | Lubumbashi | República Democrática del Congo | 40 | 1309 m (4295 ft) |
| Yakubu Gowon Airport | Jos | Nigeria | 41 | 1290 m (4232 ft) |
| Ivato International Airport | Antananarivo | Madagascar | 42 | 1280 m (4198 ft) |
| George Dick Montshioa Airport | Mafeking | Sudáfrica | 43 | 1274 m (4181 ft) |
| Negage Airport | Negage | Angola | 44 | 1251 m (4105 ft) |
| Polokwane International Airport | Polokwane | Sudáfrica | 45 | 1242 m (4076 ft) |
| Bunia Airport | Bunia | República Democrática del Congo | 46 | 1233 m (4045 ft) |
| Kamuzu International Airport | Lumbadzi | Malaui | 47 | 1230 m (4035 ft) |
| Arua Airport | Arua | Uganda | 48 | 1204 m (3951 ft) |
| Kimberley Airport | Kimberley | Sudáfrica | 49 | 1204 m (3950 ft) |
| Arba Minch Airport | Arba Minch | Etiopía | 50 | 1189 m (3901 ft) |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.