Home › Rankings › highest airports
highest airports in Asia: top 50 airports
The table ranks scheduled-service airports with runway data in Asia by highest airports. #1 is Daocheng Yading Airport (4,411 m (14,472 ft)); the 50th is Wamena Airport (1,657 m (5,435 ft)). The dataset holds 985 airports in this scope.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Top 10
Ranking
| Airport | City | Country | Rank | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | China | 1 | 4,411 m (14,472 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | China | 2 | 4,334 m (14,219 ft) |
| Kangding Airport | Garzê (Kangding) | China | 3 | 4,280 m (14,042 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | China | 4 | 4,274 m (14,022 ft) |
| Yushu Batang Airport | Yushu (Batang) | China | 5 | 3,906 m (12,816 ft) |
| Golog Maqên Airport | Golog (Maqên) | China | 6 | 3,787 m (12,426 ft) |
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | China | 7 | 3,782 m (12,408 ft) |
| Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | China | 8 | 3,570 m (11,713 ft) |
| Jiuzhai Huanglong Airport | Ngawa (Songpan) | China | 9 | 3,452 m (11,327 ft) |
| Ninglang Luguhu Airport | Ninglang | China | 10 | 3,293 m (10,804 ft) |
| Diqing Shangri-La Airport | Diqing (Shangri-La) | China | 11 | 3,280 m (10,761 ft) |
| Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | India | 12 | 3,256 m (10,682 ft) |
| Gannan Xiahe Airport | Gannan (Xiahe) | China | 13 | 3,203 m (10,510 ft) |
| Haixi Delingha Airport | Delingha | China | 14 | 3,000 m (9,843 ft) |
| Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi (Mainling) | China | 15 | 2,949 m (9,675 ft) |
| Tenzing-Hillary Airport | Lukla | Nepal | 16 | 2,859 m (9,380 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | China | 17 | 2,845 m (9,334 ft) |
| Zhangjiajie Hehua International Airport | Zhangjiajie (Yongding) | China | 18 | 2,600 m (8,530 ft) |
| Shennongjia Hongping Airport | Shennongjia (Hongping) | China | 19 | 2,550 m (8,365 ft) |
| Taplejung Airport | Taplejung | Nepal | 20 | 2,435 m (7,990 ft) |
| Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang (Fucheng) | China | 21 | 2,400 m (7,874 ft) |
| Paro International Airport | Paro | Bhutan | 22 | 2,245 m (7,364 ft) |
| Lijiang Sanyi International Airport | Lijiang | China | 23 | 2,243 m (7,359 ft) |
| Skardu International Airport | Skardu | Pakistan | 24 | 2,230 m (7,316 ft) |
| Altai Airport | Altai | Mongolia | 25 | 2,213 m (7,260 ft) |
| Sanaa International Airport | Sanaa | Yemen | 26 | 2,199 m (7,216 ft) |
| Xining Caojiabao International Airport | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) | China | 27 | 2,170 m (7,119 ft) |
| Dali Fengyi Airport | Dali (Xiaguan) | China | 28 | 2,149 m (7,050 ft) |
| Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 29 | 2,104 m (6,903 ft) |
| Abha International Airport | Abha | Saudi Arabia | 30 | 2,090 m (6,858 ft) |
| Hakkari Yüksekova Airport | Hakkari | Türkiye | 31 | 1,951 m (6,400 ft) |
| Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | China | 32 | 1,947 m (6,388 ft) |
| Tengchong Tuofeng Airport | Baoshan (Tengchong) | China | 33 | 1,905 m (6,250 ft) |
| Lincang Boshang Airport | Lincang | China | 34 | 1,899 m (6,230 ft) |
| Bayankhongor Airport | Bayankhongor | Mongolia | 35 | 1,855 m (6,085 ft) |
| Arvaikheer Airport | Arvaikheer | Mongolia | 36 | 1,808 m (5,932 ft) |
| Kars Airport | Kars | Türkiye | 37 | 1,795 m (5,889 ft) |
| Kabul International Airport | Kabul | Afghanistan | 38 | 1,791 m (5,877 ft) |
| Erzurum International Airport | Erzurum | Türkiye | 39 | 1,757 m (5,763 ft) |
| Hamadan Airport | Hamadan | Iran | 40 | 1,754 m (5,755 ft) |
| Ayatollah Hashemi Rafsanjani International Airport | Kerman | Iran | 41 | 1,750 m (5,741 ft) |
| Ölgii Mongolei International Airport | Ölgii | Mongolia | 42 | 1,747 m (5,732 ft) |
| Guyuan Liupanshan Airport | Guyuan (Yuanzhou) | China | 43 | 1,746 m (5,727 ft) |
| Ulaangom Airport | Ulaangom | Mongolia | 44 | 1,730 m (5,676 ft) |
| Karakol International Airport | Karakol | Kyrgyzstan | 45 | 1,704 m (5,590 ft) |
| King Saud Bin Abdulaziz (Al Baha) Airport | Al-Baha | Saudi Arabia | 46 | 1,672 m (5,486 ft) |
| Van Ferit Melen Airport | Van | Türkiye | 47 | 1,670 m (5,480 ft) |
| Ağrı Airport | Ağrı | Türkiye | 48 | 1,665 m (5,462 ft) |
| Baoshan Yunrui Airport | Baoshan (Longyang) | China | 49 | 1,662 m (5,453 ft) |
| Wamena Airport | Wamena | Indonesia | 50 | 1,657 m (5,435 ft) |
Only airports with scheduled service, an elevation and at least one open runway of 300 ft or more are counted, so the list is not a complete census of every airstrip.
World and continent rankings
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.