Home › Rankings › highest airports
highest airports in the world: top 50 airports
The table ranks scheduled-service airports with runway data in the world by highest airports. #1 is Daocheng Yading Airport (4,411 m (14,472 ft)); the 50th is Paro International Airport (2,245 m (7,364 ft)). The dataset holds 3,179 airports in this scope.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Top 10
Ranking
| Airport | City | Country | Rank | Elevation |
|---|---|---|---|---|
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | China | 1 | 4,411 m (14,472 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | China | 2 | 4,334 m (14,219 ft) |
| Kangding Airport | Garzê (Kangding) | China | 3 | 4,280 m (14,042 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | China | 4 | 4,274 m (14,022 ft) |
| El Alto International Airport | La Paz / El Alto | Bolivia | 5 | 4,071 m (13,355 ft) |
| Yushu Batang Airport | Yushu (Batang) | China | 6 | 3,906 m (12,816 ft) |
| Inca Manco Capac International Airport | Juliaca | Peru | 7 | 3,826 m (12,552 ft) |
| Golog Maqên Airport | Golog (Maqên) | China | 8 | 3,787 m (12,426 ft) |
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | China | 9 | 3,782 m (12,408 ft) |
| Juan Mendoza International Airport | Oruro | Bolivia | 10 | 3,704 m (12,152 ft) |
| Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | China | 11 | 3,570 m (11,713 ft) |
| Jiuzhai Huanglong Airport | Ngawa (Songpan) | China | 12 | 3,452 m (11,327 ft) |
| Joya Andina International Airport | Quijarro | Bolivia | 13 | 3,394 m (11,136 ft) |
| Francisco Carle Airport | Jauja | Peru | 14 | 3,363 m (11,034 ft) |
| Alejandro Velasco Astete International Airport | Cusco | Peru | 15 | 3,310 m (10,860 ft) |
| Ninglang Luguhu Airport | Ninglang | China | 16 | 3,293 m (10,804 ft) |
| Diqing Shangri-La Airport | Diqing (Shangri-La) | China | 17 | 3,280 m (10,761 ft) |
| Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport | Leh | India | 18 | 3,256 m (10,682 ft) |
| Gannan Xiahe Airport | Gannan (Xiahe) | China | 19 | 3,203 m (10,510 ft) |
| Alcantarí International Airport | Sucre | Bolivia | 20 | 3,104 m (10,184 ft) |
| Haixi Delingha Airport | Delingha | China | 21 | 3,000 m (9,843 ft) |
| San Luis Airport | Ipiales | Colombia | 22 | 2,976 m (9,765 ft) |
| Nyingchi Mainling Airport | Nyingchi (Mainling) | China | 23 | 2,949 m (9,675 ft) |
| Lieutenant Colonel Luis A. Mantilla International Airport | Tulcán | Ecuador | 24 | 2,941 m (9,649 ft) |
| Tenzing-Hillary Airport | Lukla | Nepal | 25 | 2,859 m (9,380 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | China | 26 | 2,845 m (9,334 ft) |
| Cotopaxi International Airport | Latacunga | Ecuador | 27 | 2,806 m (9,205 ft) |
| Telluride Regional Airport | Telluride | United States | 28 | 2,765 m (9,070 ft) |
| Air Force Colonel Alfredo Mendivil Duarte Airport | Ayacucho | Peru | 29 | 2,718 m (8,917 ft) |
| Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias Airport | Cajamarca | Peru | 30 | 2,676 m (8,781 ft) |
| Zhangjiajie Hehua International Airport | Zhangjiajie (Yongding) | China | 31 | 2,600 m (8,530 ft) |
| Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | Mexico | 32 | 2,580 m (8,466 ft) |
| Rodríguez Ballón International Airport | Arequipa | Peru | 33 | 2,562 m (8,405 ft) |
| Shennongjia Hongping Airport | Shennongjia (Hongping) | China | 34 | 2,550 m (8,365 ft) |
| El Dorado International Airport | Bogota | Colombia | 35 | 2,548 m (8,361 ft) |
| Jorge Wilsterman International Airport | Cochabamba | Bolivia | 36 | 2,548 m (8,360 ft) |
| Chachapoyas Airport | Chachapoyas | Peru | 37 | 2,540 m (8,333 ft) |
| Mariscal Lamar Airport | Cuenca | Ecuador | 38 | 2,532 m (8,306 ft) |
| Taplejung Airport | Taplejung | Nepal | 39 | 2,435 m (7,990 ft) |
| Mianyang Nanjiao Airport | Mianyang (Fucheng) | China | 40 | 2,400 m (7,874 ft) |
| Mariscal Sucre International Airport | Quito | Ecuador | 41 | 2,390 m (7,841 ft) |
| Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | Aspen | United States | 42 | 2,384 m (7,820 ft) |
| Gunnison Crested Butte Regional Airport | Gunnison | United States | 43 | 2,341 m (7,680 ft) |
| Asmara International Airport | Asmara | Eritrea | 44 | 2,335 m (7,661 ft) |
| Addis Ababa Bole International Airport | Addis Ababa | Ethiopia | 45 | 2,326 m (7,630 ft) |
| El Loa Airport | Calama | Chile | 46 | 2,299 m (7,543 ft) |
| San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field | Alamosa | United States | 47 | 2,298 m (7,539 ft) |
| Mekele Alula Aba Nega Airport | Mekele | Ethiopia | 48 | 2,254 m (7,396 ft) |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexico | 49 | 2,246 m (7,369 ft) |
| Paro International Airport | Paro | Bhutan | 50 | 2,245 m (7,364 ft) |
Only airports with scheduled service, an elevation and at least one open runway of 300 ft or more are counted, so the list is not a complete census of every airstrip.
World and continent rankings
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.