Home › Rankings › longest runways
longest runways in the world: top 50 airports
The table ranks scheduled-service airports with runway data in the world by longest runways. #1 is Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base (5,000 m (16,404 ft)); the 50th is Shahid Sadooghi Airport (4,098 m (13,446 ft)). The dataset holds 3,179 airports in this scope.
NOT OPERATIONAL INFORMATION. Figures on this site come from a community-maintained public dataset and from rough rules of thumb. They must never be used for flight planning, navigation, performance calculation or any safety decision. Use official aeronautical publications (AIP, NOTAMs, aircraft manuals) instead.
Top 10
Ranking
| Airport | City | Country | Rank | Longest runway |
|---|---|---|---|---|
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | China | 1 | 5,000 m (16,404 ft) |
| Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | Russia | 2 | 5,000 m (16,404 ft) |
| Upington Airport | Upington | South Africa | 3 | 4,900 m (16,076 ft) |
| Denver International Airport | Denver | United States | 4 | 4,877 m (16,000 ft) |
| Hamad International Airport | Doha | Qatar | 5 | 4,850 m (15,912 ft) |
| Erbil International Airport | Arbil | Iraq | 6 | 4,800 m (15,748 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | China | 7 | 4,800 m (15,748 ft) |
| Robert Gabriel Mugabe International Airport | Harare | Zimbabwe | 8 | 4,725 m (15,502 ft) |
| George Dick Montshioa Airport | Mafeking | South Africa | 9 | 4,620 m (15,157 ft) |
| Zhukovsky International Airport | Moscow | Russia | 10 | 4,600 m (15,092 ft) |
| Kuwait International Airport | Kuwait City | Kuwait | 11 | 4,580 m (15,026 ft) |
| Hosea Kutako International Airport | Windhoek | Namibia | 12 | 4,575 m (15,010 ft) |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | United States | 13 | 4,522 m (14,835 ft) |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexico | 14 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Almaty International Airport | Almaty | Kazakhstan | 15 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 16 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Al Maktoum International Airport | Dubai(Jebel Ali) | United Arab Emirates | 17 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | China | 18 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | China | 19 | 4,500 m (14,764 ft) |
| Bushehr Airport | Bushehr | Iran | 20 | 4,470 m (14,664 ft) |
| Dubai International Airport | Dubai | United Arab Emirates | 21 | 4,447 m (14,590 ft) |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India | 22 | 4,430 m (14,534 ft) |
| John F. Kennedy International Airport | New York | United States | 23 | 4,423 m (14,511 ft) |
| O.R. Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa | 24 | 4,418 m (14,495 ft) |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan | Iran | 25 | 4,397 m (14,425 ft) |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Iran | 26 | 4,372 m (14,345 ft) |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Spain | 27 | 4,350 m (14,271 ft) |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina | Saudi Arabia | 28 | 4,335 m (14,222 ft) |
| Zahedan International Airport | Zahedan | Iran | 29 | 4,280 m (14,042 ft) |
| Mandalay International Airport | Mandalay | Myanmar (Burma) | 30 | 4,268 m (14,003 ft) |
| Calgary International Airport | Calgary | Canada | 31 | 4,267 m (14,000 ft) |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 32 | 4,260 m (13,976 ft) |
| Qeshm International Airport | Qeshm(Dayrestan) | Iran | 33 | 4,226 m (13,864 ft) |
| Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | France | 34 | 4,215 m (13,829 ft) |
| King Khalid International Airport | Riyadh | Saudi Arabia | 35 | 4,205 m (13,796 ft) |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | United States | 36 | 4,204 m (13,793 ft) |
| Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | Mexico | 37 | 4,200 m (13,780 ft) |
| Inca Manco Capac International Airport | Juliaca | Peru | 38 | 4,200 m (13,780 ft) |
| Manas International Airport | Bishkek | Kyrgyzstan | 39 | 4,200 m (13,780 ft) |
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | China | 40 | 4,200 m (13,780 ft) |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran | Iran | 41 | 4,198 m (13,772 ft) |
| Berbera Airport | Berbera | Somalia | 42 | 4,140 m (13,582 ft) |
| Kuala Lumpur International Airport | Sepang | Malaysia | 43 | 4,124 m (13,530 ft) |
| Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai (Jinwan) | China | 44 | 4,120 m (13,517 ft) |
| Jomo Kenyatta International Airport | Nairobi | Kenya | 45 | 4,117 m (13,507 ft) |
| Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | United States | 46 | 4,115 m (13,502 ft) |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | United States | 47 | 4,115 m (13,500 ft) |
| Zayed International Airport | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 48 | 4,106 m (13,471 ft) |
| İstanbul Airport | Istanbul | Türkiye | 49 | 4,100 m (13,451 ft) |
| Shahid Sadooghi Airport | Yazd | Iran | 50 | 4,098 m (13,446 ft) |
Only airports with scheduled service, an elevation and at least one open runway of 300 ft or more are counted, so the list is not a complete census of every airstrip.
World and continent rankings
Data: OurAirports (public domain), airports.csv and runways.csv, retrieved 2026-11-20. Ranks, medians, distances and the aircraft-class table are our own calculations. Closed runways and runways shorter than 300 ft are ignored. Data sources.