Inicio › Clasificaciones › pistas más largas
pistas más largas (Asia): los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista (Asia) por pistas más largas. N.º 1: Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base (5000 m (16.404 ft)); el 50.º: Kansai International Airport (4000 m (13.123 ft)). El conjunto de datos tiene 985 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Pista más larga |
|---|---|---|---|---|
| Xigaze Peace Airport / Shigatse Air Base | Xigazê (Samzhubzê) | China | 1 | 5000 m (16.404 ft) |
| Ulyanovsk Vostochny Airport | Cherdakly | Rusia | 2 | 5000 m (16.404 ft) |
| Hamad International Airport | Doha | Catar | 3 | 4850 m (15.912 ft) |
| Erbil International Airport | Arbil | Irak | 4 | 4800 m (15.748 ft) |
| Golmud Airport | Golmud | China | 5 | 4800 m (15.748 ft) |
| Kuwait International Airport | Kuwait City | Kuwait | 6 | 4580 m (15.026 ft) |
| Almaty International Airport | Almaty | Kazajistán | 7 | 4500 m (14.764 ft) |
| Kunming Changshui International Airport | Kunming | China | 8 | 4500 m (14.764 ft) |
| Al Maktoum International Airport | Dubai(Jebel Ali) | Emiratos Árabes Unidos | 9 | 4500 m (14.764 ft) |
| Ngari Gunsa Airport | Shiquanhe | China | 10 | 4500 m (14.764 ft) |
| Qamdo Bangda Airport | Bangda | China | 11 | 4500 m (14.764 ft) |
| Bushehr Airport | Bushehr | Irán | 12 | 4470 m (14.664 ft) |
| Dubai International Airport | Dubai | Emiratos Árabes Unidos | 13 | 4447 m (14.590 ft) |
| Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India | 14 | 4430 m (14.534 ft) |
| Isfahan Shahid Beheshti International Airport | Isfahan | Irán | 15 | 4397 m (14.425 ft) |
| Shiraz Shahid Dastghaib International Airport | Shiraz | Irán | 16 | 4372 m (14.345 ft) |
| Prince Mohammad Bin Abdulaziz Airport | Medina | Arabia Saudí | 17 | 4335 m (14.222 ft) |
| Zahedan International Airport | Zahedan | Irán | 18 | 4280 m (14.042 ft) |
| Mandalay International Airport | Mandalay | Myanmar (Birmania) | 19 | 4268 m (14.003 ft) |
| Rajiv Gandhi International Airport | Hyderabad | India | 20 | 4260 m (13.976 ft) |
| Qeshm International Airport | Qeshm(Dayrestan) | Irán | 21 | 4226 m (13.864 ft) |
| King Khalid International Airport | Riyadh | Arabia Saudí | 22 | 4205 m (13.796 ft) |
| Manas International Airport | Bishkek | Kirguistán | 23 | 4200 m (13.780 ft) |
| Daocheng Yading Airport | Garzê (Daocheng) | China | 24 | 4200 m (13.780 ft) |
| Imam Khomeini International Airport | Tehran | Irán | 25 | 4198 m (13.772 ft) |
| Kuala Lumpur International Airport | Sepang | Malasia | 26 | 4124 m (13.530 ft) |
| Zhuhai Jinwan Airport | Zhuhai (Jinwan) | China | 27 | 4120 m (13.517 ft) |
| Zayed International Airport | Abu Dhabi | Emiratos Árabes Unidos | 28 | 4106 m (13.471 ft) |
| Shahid Sadooghi Airport | Yazd | Irán | 29 | 4098 m (13.446 ft) |
| Muscat International Airport | Muscat/Seeb | Omán | 30 | 4080 m (13.386 ft) |
| Ben Gurion International Airport | Tel Aviv | Israel | 31 | 4062 m (13.327 ft) |
| Sharjah International Airport | Sharjah | Emiratos Árabes Unidos | 32 | 4060 m (13.320 ft) |
| Mehrabad International Airport | Tehran | Irán | 33 | 4041 m (13.258 ft) |
| Hang Nadim International Airport | Batam | Indonesia | 34 | 4029 m (13.218 ft) |
| Suhar International Airport | Suhar | Omán | 35 | 4015 m (13.173 ft) |
| King Fahd International Airport | Ad Dammam | Arabia Saudí | 36 | 4000 m (13.124 ft) |
| Khabarovsk Novy Airport | Khabarovsk | Rusia | 37 | 4000 m (13.124 ft) |
| Baghdad International Airport / New Al Muthana Air Base | Baghdad | Irak | 38 | 4000 m (13.124 ft) |
| Basra International Airport | Basra | Irak | 39 | 4000 m (13.124 ft) |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai (Pudong) | China | 40 | 4000 m (13.123 ft) |
| Incheon International Airport | Seoul | Corea del Sur | 41 | 4000 m (13.123 ft) |
| Singapore Changi Airport | Singapore | Singapur | 42 | 4000 m (13.123 ft) |
| Lhasa Gonggar International Airport | Shannan (Gonggar) | China | 43 | 4000 m (13.123 ft) |
| King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Arabia Saudí | 44 | 4000 m (13.123 ft) |
| Suvarnabhumi Airport | Bangkok | Tailandia | 45 | 4000 m (13.123 ft) |
| Lanzhou Zhongchuan International Airport | Lanzhou (Yongdeng) | China | 46 | 4000 m (13.123 ft) |
| Chengdu Tianfu International Airport | Chengdu (Jianyang) | China | 47 | 4000 m (13.123 ft) |
| Kempegowda International Airport Bengaluru | Bengaluru | India | 48 | 4000 m (13.123 ft) |
| Tashkent International Airport | Tashkent | Uzbekistán | 49 | 4000 m (13.123 ft) |
| Kansai International Airport | Osaka | Japón | 50 | 4000 m (13.123 ft) |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.