Inicio › Clasificaciones › pistas más largas
pistas más largas (Norteamérica): los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista (Norteamérica) por pistas más largas. N.º 1: Denver International Airport (4877 m (16.000 ft)); el 50.º: Plattsburgh International Airport (3584 m (11.759 ft)). El conjunto de datos tiene 840 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Pista más larga |
|---|---|---|---|---|
| Denver International Airport | Denver | Estados Unidos | 1 | 4877 m (16.000 ft) |
| Harry Reid International Airport | Las Vegas | Estados Unidos | 2 | 4522 m (14.835 ft) |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | México | 3 | 4500 m (14.764 ft) |
| John F. Kennedy International Airport | New York | Estados Unidos | 4 | 4423 m (14.511 ft) |
| Calgary International Airport | Calgary | Canadá | 5 | 4267 m (14.000 ft) |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | Estados Unidos | 6 | 4204 m (13.793 ft) |
| Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | México | 7 | 4200 m (13.780 ft) |
| Rick Husband Amarillo International Airport | Amarillo | Estados Unidos | 8 | 4115 m (13.502 ft) |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | Estados Unidos | 9 | 4115 m (13.500 ft) |
| Dallas Fort Worth International Airport | Dallas-Fort Worth | Estados Unidos | 10 | 4085 m (13.401 ft) |
| Yuma International Airport / Marine Corps Air Station Yuma | Yuma | Estados Unidos | 11 | 4054 m (13.300 ft) |
| Antonio Maceo International Airport | Santiago | Cuba | 12 | 4002 m (13.130 ft) |
| Guadalajara International Airport | Guadalajara | México | 13 | 4000 m (13.123 ft) |
| José Martí International Airport | Havana | Cuba | 14 | 4000 m (13.123 ft) |
| Wichita Falls Municipal Airport / Sheppard Air Force Base | Wichita Falls | Estados Unidos | 15 | 3993 m (13.100 ft) |
| Miami International Airport | Miami | Estados Unidos | 16 | 3967 m (13.016 ft) |
| Chicago O'Hare International Airport | Chicago | Estados Unidos | 17 | 3962 m (13.000 ft) |
| Roswell Air Center Airport | Roswell | Estados Unidos | 18 | 3962 m (13.000 ft) |
| Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | México | 19 | 3952 m (12.966 ft) |
| Dover Civil Air Terminal/Dover Air Force Base | Dover | Estados Unidos | 20 | 3933 m (12.903 ft) |
| Lincoln Airport | Lincoln | Estados Unidos | 21 | 3932 m (12.901 ft) |
| Los Angeles International Airport | Los Angeles | Estados Unidos | 22 | 3930 m (12.894 ft) |
| Huntsville International Airport | Huntsville | Estados Unidos | 23 | 3840 m (12.600 ft) |
| Ted Stevens Anchorage International Airport | Anchorage | Estados Unidos | 24 | 3780 m (12.400 ft) |
| Hartsfield Jackson Atlanta International Airport | Atlanta | Estados Unidos | 25 | 3776 m (12.390 ft) |
| Salina Municipal Airport | Salina | Estados Unidos | 26 | 3749 m (12.301 ft) |
| Austin Bergstrom International Airport | Austin | Estados Unidos | 27 | 3734 m (12.250 ft) |
| Ontario International Airport | Ontario | Estados Unidos | 28 | 3718 m (12.197 ft) |
| Felipe Carrillo Puerto International Airport Tulum | Tulum | México | 29 | 3700 m (12.139 ft) |
| Rickenbacker International Airport | Columbus | Estados Unidos | 30 | 3689 m (12.103 ft) |
| El Paso International Airport | El Paso | Estados Unidos | 31 | 3664 m (12.020 ft) |
| Birmingham-Shuttlesworth International Airport | Birmingham | Estados Unidos | 32 | 3660 m (12.007 ft) |
| Orlando International Airport | Orlando | Estados Unidos | 33 | 3659 m (12.005 ft) |
| Destin-Fort Walton Beach Airport | Valparaiso | Estados Unidos | 34 | 3659 m (12.004 ft) |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | Detroit | Estados Unidos | 35 | 3659 m (12.003 ft) |
| Salt Lake City International Airport | Salt Lake City | Estados Unidos | 36 | 3658 m (12.002 ft) |
| George Bush Intercontinental Airport | Houston | Estados Unidos | 37 | 3658 m (12.001 ft) |
| Cincinnati Northern Kentucky International Airport | Cincinnati / Covington | Estados Unidos | 38 | 3658 m (12.001 ft) |
| Northeast Florida Regional Airport | St Augustine | Estados Unidos | 39 | 3658 m (12.000 ft) |
| Philadelphia International Airport | Philadelphia | Estados Unidos | 40 | 3658 m (12.000 ft) |
| Montreal Mirabel International Airport | Montréal | Canadá | 41 | 3658 m (12.000 ft) |
| Southwest Florida International Airport | Fort Myers | Estados Unidos | 42 | 3658 m (12.000 ft) |
| Fort Wayne International Airport | Fort Wayne | Estados Unidos | 43 | 3652 m (11.981 ft) |
| Seattle–Tacoma International Airport | Seattle | Estados Unidos | 44 | 3627 m (11.901 ft) |
| Louisville Muhammad Ali International Airport | Louisville | Estados Unidos | 45 | 3623 m (11.887 ft) |
| San Francisco International Airport | San Francisco | Estados Unidos | 46 | 3618 m (11.870 ft) |
| New York Stewart International Airport | Newburgh | Estados Unidos | 47 | 3602 m (11.817 ft) |
| Hermanos Serdán International Airport | Puebla | México | 48 | 3600 m (11.811 ft) |
| Fairbanks International Airport | Fairbanks | Estados Unidos | 49 | 3597 m (11.800 ft) |
| Plattsburgh International Airport | Plattsburgh | Estados Unidos | 50 | 3584 m (11.759 ft) |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.