Inicio › Clasificaciones › pistas más largas
pistas más largas (Europa): los 50 primeros aeropuertos
La tabla clasifica los aeropuertos con servicio regular y datos de pista (Europa) por pistas más largas. N.º 1: Zhukovsky International Airport (4600 m (15.092 ft)); el 50.º: Marseille Provence Airport (3500 m (11.483 ft)). El conjunto de datos tiene 507 aeropuertos en este ámbito.
INFORMACIÓN NO OPERATIVA. Las cifras de este sitio proceden de un conjunto de datos público mantenido por una comunidad y de reglas empíricas aproximadas. Nunca deben usarse para planificar vuelos, navegar, calcular prestaciones ni tomar decisiones de seguridad. Use las publicaciones aeronáuticas oficiales (AIP, NOTAM, manuales de las aeronaves).
Top 10
Clasificación
| Aeropuerto | Ciudad | País | Puesto | Pista más larga |
|---|---|---|---|---|
| Zhukovsky International Airport | Moscow | Rusia | 1 | 4600 m (15.092 ft) |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | España | 2 | 4350 m (14.271 ft) |
| Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | Francia | 3 | 4215 m (13.829 ft) |
| İstanbul Airport | Istanbul | Turquía | 4 | 4100 m (13.451 ft) |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | Colombier-Saugnieu, Rhône | Francia | 5 | 4000 m (13.124 ft) |
| Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Alemania | 6 | 4000 m (13.123 ft) |
| Munich Airport | Munich | Alemania | 7 | 4000 m (13.123 ft) |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Spata-Artemida | Grecia | 8 | 4000 m (13.123 ft) |
| Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Alemania | 9 | 4000 m (13.123 ft) |
| Luxembourg-Findel International Airport | Luxembourg | Luxemburgo | 10 | 4000 m (13.123 ft) |
| Milan Malpensa International Airport | Ferno (VA) | Italia | 11 | 3920 m (12.861 ft) |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rome | Italia | 12 | 3902 m (12.801 ft) |
| London Heathrow Airport | London | Reino Unido | 13 | 3901 m (12.799 ft) |
| EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg | Bâle / Mulhouse | Francia | 14 | 3900 m (12.795 ft) |
| Geneva International Airport | Geneva | Suiza | 15 | 3900 m (12.795 ft) |
| Mineralnye Vody Airport | Mineralnyye Vody | Rusia | 16 | 3900 m (12.795 ft) |
| Chalons Vatry airport | Chalons en Champagne | Francia | 17 | 3860 m (12.664 ft) |
| Ulyanovsk Baratayevka Airport | Ulyanovsk | Rusia | 18 | 3820 m (12.533 ft) |
| Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Alemania | 19 | 3815 m (12.516 ft) |
| Lisbon Humberto Delgado Airport | Lisbon | Portugal | 20 | 3810 m (12.500 ft) |
| Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Países Bajos | 21 | 3800 m (12.467 ft) |
| Frankfurt-Hahn Airport | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) | Alemania | 22 | 3800 m (12.467 ft) |
| Hannover Airport | Hannover | Alemania | 23 | 3790 m (12.434 ft) |
| Pulkovo Airport | St. Petersburg | Rusia | 24 | 3780 m (12.402 ft) |
| Ufa International Airport | Ufa | Rusia | 25 | 3761 m (12.339 ft) |
| Zaragoza Airport | Zaragoza | España | 26 | 3718 m (12.198 ft) |
| Václav Havel Airport Prague | Prague | Chequia | 27 | 3715 m (12.189 ft) |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hungría | 28 | 3707 m (12.162 ft) |
| Sheremetyevo International Airport | Moscow | Rusia | 29 | 3700 m (12.139 ft) |
| Zürich Airport | Zurich | Suiza | 30 | 3700 m (12.139 ft) |
| Minsk National Airport | Minsk | Bielorrusia | 31 | 3700 m (12.139 ft) |
| Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Polonia | 32 | 3690 m (12.106 ft) |
| Liège Airport | Grâce-Hollogne | Bélgica | 33 | 3690 m (12.106 ft) |
| Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | Alemania | 34 | 3666 m (12.028 ft) |
| Paris-Orly Airport | Paris (Orly, Val-de-Marne) | Francia | 35 | 3650 m (11.975 ft) |
| Brussels Airport | Zaventem | Bélgica | 36 | 3638 m (11.936 ft) |
| Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | Rusia | 37 | 3602 m (11.818 ft) |
| Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Dinamarca | 38 | 3600 m (11.811 ft) |
| Leipzig/Halle Airport | Schkeuditz | Alemania | 39 | 3600 m (11.811 ft) |
| Vienna International Airport | Vienna | Austria | 40 | 3600 m (11.811 ft) |
| Oslo-Gardermoen International Airport | Oslo (Gardermoen) | Noruega | 41 | 3600 m (11.811 ft) |
| Sofia Airport | Sofia | Bulgaria | 42 | 3600 m (11.811 ft) |
| Chişinău International Airport | Chişinău | Moldavia | 43 | 3590 m (11.778 ft) |
| Bucharest Henri Coandă International Airport | Otopeni | Rumanía | 44 | 3500 m (11.484 ft) |
| Leoš Janáček Airport Ostrava | Mošnov | Chequia | 45 | 3500 m (11.484 ft) |
| Helsinki Vantaa Airport | Helsinki (Vantaa) | Finlandia | 46 | 3500 m (11.483 ft) |
| Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbia | 47 | 3500 m (11.483 ft) |
| Vnukovo International Airport | Moscow | Rusia | 48 | 3500 m (11.483 ft) |
| Toulouse-Blagnac Airport | Toulouse/Blagnac | Francia | 49 | 3500 m (11.483 ft) |
| Marseille Provence Airport | Marignane, Bouches-du-Rhône | Francia | 50 | 3500 m (11.483 ft) |
Solo se cuentan los aeropuertos con servicio regular, elevación y al menos una pista abierta de 300 ft o más, por lo que la lista no es un censo completo de todas las pistas.
Clasificaciones mundiales y por continente
Datos: OurAirports (dominio público), airports.csv y runways.csv, obtenidos el 2026-11-20. Las posiciones, medianas, distancias y la tabla por clase de avión son cálculos propios. Se ignoran las pistas cerradas y las de menos de 300 ft. Fuentes de datos.