Accueil › Classements › les pistes les plus longues
les pistes les plus longues (Europe) : top 50 des aéroports
Le tableau classe les aéroports à service régulier avec données de piste (Europe) selon les pistes les plus longues. N° 1 : Zhukovsky International Airport (4 600 m (15 092 ft)) ; 50e : Marseille Provence Airport (3 500 m (11 483 ft)). Le jeu de données compte 507 aéroports dans ce périmètre.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Top 10
Classement
| Aéroport | Ville | Pays | Rang | Plus longue piste |
|---|---|---|---|---|
| Zhukovsky International Airport | Moscow | Russie | 1 | 4 600 m (15 092 ft) |
| Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport | Madrid | Espagne | 2 | 4 350 m (14 271 ft) |
| Charles de Gaulle International Airport | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | France | 3 | 4 215 m (13 829 ft) |
| İstanbul Airport | Istanbul | Turquie | 4 | 4 100 m (13 451 ft) |
| Lyon Saint-Exupéry Airport | Colombier-Saugnieu, Rhône | France | 5 | 4 000 m (13 124 ft) |
| Frankfurt Main Airport | Frankfurt am Main | Allemagne | 6 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Munich Airport | Munich | Allemagne | 7 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Athens Eleftherios Venizelos International Airport | Spata-Artemida | Grèce | 8 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Berlin Brandenburg Airport | Berlin | Allemagne | 9 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Luxembourg-Findel International Airport | Luxembourg | Luxembourg | 10 | 4 000 m (13 123 ft) |
| Milan Malpensa International Airport | Ferno (VA) | Italie | 11 | 3 920 m (12 861 ft) |
| Rome–Fiumicino Leonardo da Vinci International Airport | Rome | Italie | 12 | 3 902 m (12 801 ft) |
| London Heathrow Airport | London | Royaume-Uni | 13 | 3 901 m (12 799 ft) |
| EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg | Bâle / Mulhouse | France | 14 | 3 900 m (12 795 ft) |
| Geneva International Airport | Geneva | Suisse | 15 | 3 900 m (12 795 ft) |
| Mineralnye Vody Airport | Mineralnyye Vody | Russie | 16 | 3 900 m (12 795 ft) |
| Chalons Vatry airport | Chalons en Champagne | France | 17 | 3 860 m (12 664 ft) |
| Ulyanovsk Baratayevka Airport | Ulyanovsk | Russie | 18 | 3 820 m (12 533 ft) |
| Cologne Bonn Airport | Köln (Cologne) | Allemagne | 19 | 3 815 m (12 516 ft) |
| Lisbon Humberto Delgado Airport | Lisbon | Portugal | 20 | 3 810 m (12 500 ft) |
| Amsterdam Airport Schiphol | Amsterdam | Pays-Bas | 21 | 3 800 m (12 467 ft) |
| Frankfurt-Hahn Airport | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) | Allemagne | 22 | 3 800 m (12 467 ft) |
| Hannover Airport | Hannover | Allemagne | 23 | 3 790 m (12 434 ft) |
| Pulkovo Airport | St. Petersburg | Russie | 24 | 3 780 m (12 402 ft) |
| Ufa International Airport | Ufa | Russie | 25 | 3 761 m (12 339 ft) |
| Zaragoza Airport | Zaragoza | Espagne | 26 | 3 718 m (12 198 ft) |
| Václav Havel Airport Prague | Prague | Tchéquie | 27 | 3 715 m (12 189 ft) |
| Budapest Liszt Ferenc International Airport | Budapest | Hongrie | 28 | 3 707 m (12 162 ft) |
| Sheremetyevo International Airport | Moscow | Russie | 29 | 3 700 m (12 139 ft) |
| Zürich Airport | Zurich | Suisse | 30 | 3 700 m (12 139 ft) |
| Minsk National Airport | Minsk | Biélorussie | 31 | 3 700 m (12 139 ft) |
| Warsaw Chopin Airport | Warsaw | Pologne | 32 | 3 690 m (12 106 ft) |
| Liège Airport | Grâce-Hollogne | Belgique | 33 | 3 690 m (12 106 ft) |
| Hamburg Helmut Schmidt Airport | Hamburg | Allemagne | 34 | 3 666 m (12 028 ft) |
| Paris-Orly Airport | Paris (Orly, Val-de-Marne) | France | 35 | 3 650 m (11 975 ft) |
| Brussels Airport | Zaventem | Belgique | 36 | 3 638 m (11 936 ft) |
| Novosibirsk Tolmachevo Airport | Novosibirsk | Russie | 37 | 3 602 m (11 818 ft) |
| Copenhagen Kastrup Airport | Copenhagen | Danemark | 38 | 3 600 m (11 811 ft) |
| Leipzig/Halle Airport | Schkeuditz | Allemagne | 39 | 3 600 m (11 811 ft) |
| Vienna International Airport | Vienna | Autriche | 40 | 3 600 m (11 811 ft) |
| Oslo-Gardermoen International Airport | Oslo (Gardermoen) | Norvège | 41 | 3 600 m (11 811 ft) |
| Sofia Airport | Sofia | Bulgarie | 42 | 3 600 m (11 811 ft) |
| Chişinău International Airport | Chişinău | Moldavie | 43 | 3 590 m (11 778 ft) |
| Bucharest Henri Coandă International Airport | Otopeni | Roumanie | 44 | 3 500 m (11 484 ft) |
| Leoš Janáček Airport Ostrava | Mošnov | Tchéquie | 45 | 3 500 m (11 484 ft) |
| Helsinki Vantaa Airport | Helsinki (Vantaa) | Finlande | 46 | 3 500 m (11 483 ft) |
| Belgrade Nikola Tesla Airport | Belgrade | Serbie | 47 | 3 500 m (11 483 ft) |
| Vnukovo International Airport | Moscow | Russie | 48 | 3 500 m (11 483 ft) |
| Toulouse-Blagnac Airport | Toulouse/Blagnac | France | 49 | 3 500 m (11 483 ft) |
| Marseille Provence Airport | Marignane, Bouches-du-Rhône | France | 50 | 3 500 m (11 483 ft) |
Seuls sont comptés les aéroports à service régulier ayant une altitude et au moins une piste ouverte d’au moins 300 ft : la liste n’est pas un recensement complet de toutes les pistes.
Classements mondiaux et par continent
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.