Accueil › Classements › les aéroports les plus hauts
les aéroports les plus hauts (Amérique du Nord) : top 50 des aéroports
Le tableau classe les aéroports à service régulier avec données de piste (Amérique du Nord) selon les aéroports les plus hauts. N° 1 : Telluride Regional Airport (2 765 m (9 070 ft)) ; 50e : Guadalajara International Airport (1 529 m (5 016 ft)). Le jeu de données compte 840 aéroports dans ce périmètre.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Top 10
Classement
| Aéroport | Ville | Pays | Rang | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Telluride Regional Airport | Telluride | États-Unis | 1 | 2 765 m (9 070 ft) |
| Adolfo López Mateos International Airport | Toluca | Mexique | 2 | 2 580 m (8 466 ft) |
| Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | Aspen | États-Unis | 3 | 2 384 m (7 820 ft) |
| Gunnison Crested Butte Regional Airport | Gunnison | États-Unis | 4 | 2 341 m (7 680 ft) |
| San Luis Valley Regional Airport/Bergman Field | Alamosa | États-Unis | 5 | 2 298 m (7 539 ft) |
| Felipe Ángeles International Airport | Mexico City | Mexique | 6 | 2 246 m (7 369 ft) |
| Hermanos Serdán International Airport | Puebla | Mexique | 7 | 2 244 m (7 361 ft) |
| Mexico City Benito Juárez International Airport | Mexico City | Mexique | 8 | 2 230 m (7 316 ft) |
| Laramie Regional Airport | Laramie | États-Unis | 9 | 2 220 m (7 284 ft) |
| General Leobardo C. Ruiz International Airport | Zacatecas | Mexique | 10 | 2 177 m (7 141 ft) |
| Mammoth Yosemite Airport | Mammoth Lakes | États-Unis | 11 | 2 175 m (7 135 ft) |
| Taos Regional Airport | Taos | États-Unis | 12 | 2 163 m (7 095 ft) |
| Flagstaff Pulliam Airport | Flagstaff | États-Unis | 13 | 2 138 m (7 014 ft) |
| Southwest Wyoming Regional Airport | Rock Springs | États-Unis | 14 | 2 062 m (6 764 ft) |
| Durango La Plata County Airport | Durango | États-Unis | 15 | 2 038 m (6 685 ft) |
| Yellowstone Airport | West Yellowstone | États-Unis | 16 | 2 027 m (6 649 ft) |
| Grand Canyon National Park Airport | Grand Canyon - Tusayan | États-Unis | 17 | 2 014 m (6 609 ft) |
| Yampa Valley Airport | Hayden | États-Unis | 18 | 2 014 m (6 606 ft) |
| Eagle County Regional Airport | Eagle | États-Unis | 19 | 1 996 m (6 548 ft) |
| Gallup Municipal Airport | Gallup | États-Unis | 20 | 1 973 m (6 472 ft) |
| Jackson Hole Airport | Jackson | États-Unis | 21 | 1 966 m (6 451 ft) |
| Show Low Regional Airport | Show Low | États-Unis | 22 | 1 955 m (6 415 ft) |
| Santa Fe Municipal Airport | Santa Fe | États-Unis | 23 | 1 935 m (6 348 ft) |
| Querétaro Intercontinental Airport | Querétaro | Mexique | 24 | 1 919 m (6 296 ft) |
| City of Colorado Springs Municipal Airport | Colorado Springs | États-Unis | 25 | 1 886 m (6 187 ft) |
| Cheyenne Regional Jerry Olson Field | Cheyenne | États-Unis | 26 | 1 877 m (6 159 ft) |
| Aguascalientes International Airport | Aguascalientes | Mexique | 27 | 1 863 m (6 112 ft) |
| General Guadalupe Victoria International Airport | Durango | Mexique | 28 | 1 860 m (6 104 ft) |
| Ponciano Arriaga International Airport | San Luis Potosí | Mexique | 29 | 1 839 m (6 035 ft) |
| General Francisco J. Mujica International Airport | Morelia | Mexique | 30 | 1 839 m (6 033 ft) |
| Guanajuato International Airport | Silao | Mexique | 31 | 1 815 m (5 956 ft) |
| Cortez Municipal Airport | Cortez | États-Unis | 32 | 1 804 m (5 918 ft) |
| Truckee Tahoe Airport | Truckee | États-Unis | 33 | 1 798 m (5 900 ft) |
| Montrose Regional Airport | Montrose | États-Unis | 34 | 1 755 m (5 759 ft) |
| Rocky Mountain Metropolitan Airport | Denver | États-Unis | 35 | 1 729 m (5 673 ft) |
| Cedar City Regional Airport | Cedar City | États-Unis | 36 | 1 714 m (5 622 ft) |
| Bert Mooney Airport | Butte | États-Unis | 37 | 1 692 m (5 550 ft) |
| Central Wyoming Regional Airport | Riverton | États-Unis | 38 | 1 684 m (5 525 ft) |
| Grant County Airport | Silver City | États-Unis | 39 | 1 660 m (5 446 ft) |
| Denver International Airport | Denver | États-Unis | 40 | 1 655 m (5 431 ft) |
| Albuquerque International Sunport | Albuquerque | États-Unis | 41 | 1 632 m (5 355 ft) |
| Casper-Natrona County International Airport | Casper | États-Unis | 42 | 1 631 m (5 350 ft) |
| Friedman Memorial Airport | Hailey | États-Unis | 43 | 1 621 m (5 318 ft) |
| Vernal Regional Airport | Vernal | États-Unis | 44 | 1 609 m (5 278 ft) |
| Uruapan - Licenciado y General Ignacio Lopez Rayon International Airport | Uruapan | Mexique | 45 | 1 603 m (5 258 ft) |
| Elko Regional Airport | Elko | États-Unis | 46 | 1 567 m (5 140 ft) |
| Yellowstone Regional Airport | Cody | États-Unis | 47 | 1 555 m (5 102 ft) |
| Prescott Regional Airport - Ernest A. Love Field | Prescott | États-Unis | 48 | 1 538 m (5 045 ft) |
| McCall Municipal Airport | McCall | États-Unis | 49 | 1 531 m (5 024 ft) |
| Guadalajara International Airport | Guadalajara | Mexique | 50 | 1 529 m (5 016 ft) |
Seuls sont comptés les aéroports à service régulier ayant une altitude et au moins une piste ouverte d’au moins 300 ft : la liste n’est pas un recensement complet de toutes les pistes.
Classements mondiaux et par continent
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.