Accueil › Classements › les aéroports les plus bas
les aéroports les plus bas (Amérique du Sud) : top 50 des aéroports
Le tableau classe les aéroports à service régulier avec données de piste (Amérique du Sud) selon les aéroports les plus bas. N° 1 : Rafael Nuñez International Airport (1 m (4 ft)) ; 50e : Josefa Camejo International Airport (23 m (75 ft)). Le jeu de données compte 272 aéroports dans ce périmètre.
INFORMATION NON OPÉRATIONNELLE. Les chiffres de ce site proviennent d’un jeu de données public tenu par une communauté et de règles empiriques grossières. Ils ne doivent jamais servir à la préparation d’un vol, à la navigation, au calcul de performances ou à une décision de sécurité. Utilisez les publications aéronautiques officielles (AIP, NOTAM, manuels de vol).
Top 10
Classement
| Aéroport | Ville | Pays | Rang | Altitude |
|---|---|---|---|---|
| Rafael Nuñez International Airport | Cartagena | Colombie | 1 | 1 m (4 ft) |
| La Florida Airport | Tumaco | Colombie | 2 | 2 m (8 ft) |
| Santa Teresita Airport | Santa Teresita | Argentine | 3 | 3 m (9 ft) |
| Eugene F. Correia International Airport | Ogle | Guyana | 4 | 3 m (10 ft) |
| Porto Alegre-Salgado Filho International Airport | Porto Alegre | Brésil | 5 | 3 m (11 ft) |
| Santos Dumont Airport | Rio de Janeiro | Brésil | 6 | 3 m (11 ft) |
| Antonio José de Sucre Airport | Cumaná | Venezuela | 7 | 4 m (14 ft) |
| Bahia - Jorge Amado Airport | Ilhéus | Brésil | 8 | 5 m (15 ft) |
| Lauro Carneiro de Loyola Airport | Joinville | Brésil | 9 | 5 m (15 ft) |
| Hercílio Luz International Airport | Florianópolis | Brésil | 10 | 5 m (16 ft) |
| Saint-Laurent-du-Maroni Airport | Saint-Laurent-du-Maroni | Guyane française | 11 | 5 m (16 ft) |
| Aeroparque Jorge Newbery | Buenos Aires | Argentine | 12 | 5 m (18 ft) |
| Ministro Victor Konder International Airport | Navegantes | Brésil | 13 | 5 m (18 ft) |
| General Ulpiano Paez International Airport | Salinas/La Libertad | Équateur | 14 | 5 m (18 ft) |
| José Joaquín de Olmedo International Airport | Guayaquil | Équateur | 15 | 6 m (19 ft) |
| Gobernador Castello Airport | Viedma / Carmen de Patagones | Argentine | 16 | 6 m (20 ft) |
| Santa Rosa - Artillery Colonel Victor Larrea International Airport | Santa Rosa | Équateur | 17 | 6 m (20 ft) |
| Simón Bolívar International Airport | Santa Marta | Colombie | 18 | 7 m (22 ft) |
| Aracaju - Santa Maria Airport | Aracaju | Brésil | 19 | 7 m (23 ft) |
| Parnaíba - Prefeito Doutor João Silva Filho International Airport | Parnaíba | Brésil | 20 | 7 m (23 ft) |
| Carriel Sur International Airport | Concepcion | Chili | 21 | 8 m (26 ft) |
| Cayenne – Félix Eboué Airport | Matoury | Guyane française | 22 | 8 m (26 ft) |
| Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim International Airport | Rio De Janeiro | Brésil | 23 | 9 m (28 ft) |
| General José Antonio Anzoategui International Airport | Barcelona | Venezuela | 24 | 9 m (30 ft) |
| Carlos Concha Torres International Airport | Tachina | Équateur | 25 | 10 m (32 ft) |
| Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | Recife | Brésil | 26 | 10 m (33 ft) |
| General Francisco Bermúdez Airport | Carúpano | Venezuela | 27 | 10 m (33 ft) |
| Eurico de Aguiar Salles International Airport | Vitória | Brésil | 28 | 10 m (34 ft) |
| Los Garzones Airport | Montería | Colombie | 29 | 12 m (41 ft) |
| Almirante Padilla Airport | Riohacha | Colombie | 30 | 13 m (43 ft) |
| Antonio Roldán Betancur Airport | Carepa | Colombie | 31 | 14 m (46 ft) |
| Eloy Alfaro International Airport | Manta | Équateur | 32 | 15 m (48 ft) |
| Gerardo Tobar López Airport | Buenaventura | Colombie | 33 | 15 m (48 ft) |
| José Leonardo Chirinos Airport | Coro | Venezuela | 34 | 16 m (52 ft) |
| Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | Belém | Brésil | 35 | 16 m (54 ft) |
| Sauce Viejo Airport | Santa Fe | Argentine | 36 | 17 m (55 ft) |
| Macapá - Alberto Alcolumbre International Airport | Macapá | Brésil | 37 | 17 m (56 ft) |
| Bartolomeu Lisandro Airport | Campos dos Goytacazes | Brésil | 38 | 18 m (59 ft) |
| João Simões Lopes Neto International Airport | Pelotas | Brésil | 39 | 18 m (59 ft) |
| Pichoy Airport | Valdivia | Chili | 40 | 18 m (59 ft) |
| Johan Adolf Pengel International Airport | Paramaribo | Suriname | 41 | 18 m (59 ft) |
| Piloto Civil Norberto Fernández International Airport | Rio Gallegos | Argentine | 42 | 19 m (61 ft) |
| Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | Salvador | Brésil | 43 | 20 m (64 ft) |
| Gobernador Ramón Trejo Noel International Airport | Rio Grande | Argentine | 44 | 20 m (65 ft) |
| Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Buenos Aires (Ezeiza) | Argentine | 45 | 20 m (67 ft) |
| FAP Lieutenant Jaime Andres de Montreuil Morales Airport | Chimbote | Pérou | 46 | 21 m (69 ft) |
| Ástor Piazzola International Airport | Mar del Plata | Argentine | 47 | 22 m (72 ft) |
| Necochea Airport | Necochea | Argentine | 48 | 22 m (72 ft) |
| General Jorge Fernandez Maldon Airport | Ilo | Pérou | 49 | 22 m (72 ft) |
| Josefa Camejo International Airport | Paraguaná | Venezuela | 50 | 23 m (75 ft) |
Seuls sont comptés les aéroports à service régulier ayant une altitude et au moins une piste ouverte d’au moins 300 ft : la liste n’est pas un recensement complet de toutes les pistes.
Classements mondiaux et par continent
Données : OurAirports (domaine public), airports.csv et runways.csv, récupérés le 2026-11-20. Les rangs, médianes, distances et le tableau par classe d’avion sont nos propres calculs. Les pistes fermées et celles de moins de 300 ft sont ignorées. Sources des données.